Segnaletica Stradale
Mostrati 3001-3030 di 6602 risultati. Pagina 101 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Piave | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Presente | 2003 | 361794,63 | 4611103,93 | 183,30 | Verificato da operatore |
| | Via Fedele Calvosa | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 360896,44 | 4611103,72 | 186,00 | palazzo di giustizia - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361988,70 | 4611103,41 | 183,34 | segnale integrativo di inizio _ rimozione coatta - Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2001 | 362656,11 | 4611103,30 | 255,69 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2021 | 361980,01 | 4611103,20 | 182,67 | Verificato da operatore |
| | Via Fedele Calvosa | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Assente | | 360895,21 | 4611103,09 | 186,00 | segnale integrativo continuativo - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Altro | Buono | Assente | | 361049,79 | 4611101,74 | 185,43 | Verificato da operatore |
| | Via Cesare Augusto Fanelli | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360234,04 | 4611100,70 | 181,90 | 50 kmh - Verificato da operatore |
| | Via Piave | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Altro | Assente | | 361838,82 | 4611100,50 | 183,36 | parchimetro _ fascia orario - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361046,06 | 4611100,27 | 181,57 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361046,07 | 4611100,25 | 182,46 | Verificato da operatore |
| | Piazza 6 Dicembre | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2022 | 362638,95 | 4611099,50 | 255,23 | Verificato da operatore |
| | Piazza 6 Dicembre | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362639,24 | 4611099,42 | 254,62 | Verificato da operatore |
| | Via Fosse Ardeatine | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 363072,09 | 4611098,82 | 249,03 | Verificato da operatore |
| | Via San Liberatore | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Da Sostituire | Assente | | 364154,74 | 4611097,64 | 255,74 | nomenclatura via incompleta |
| | Via Rattazzi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Assente | | 362800,60 | 4611097,49 | 294,89 | Verificato da operatore |
| | Via San Liberatore | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 364163,79 | 4611096,52 | 255,78 | via impredessa |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362646,14 | 4611096,24 | 255,51 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Buono | Non Visibile | | 361982,43 | 4611095,35 | 183,67 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 362653,82 | 4611095,08 | 255,75 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 362654,05 | 4611095,03 | 255,75 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2003 | 361045,83 | 4611094,57 | 181,70 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361971,44 | 4611094,30 | 182,14 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361971,28 | 4611094,28 | 182,08 | Verificato da operatore |
| | Piazza S. Maria | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | 2011 | 362845,90 | 4611093,89 | 293,25 | segnale integrativo disposizione veicoli - Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Assente | | 361951,63 | 4611093,76 | 183,09 | segnale integrativo di inizio - Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Assente | | 361951,06 | 4611093,60 | 181,44 | Verificato da operatore |
| | Piazza S. Maria | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362845,82 | 4611093,55 | 293,88 | segnale integrativo di limitazione - segnale integrativo di fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Piazza S. Maria | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362845,83 | 4611093,49 | 292,46 | segnale integrativo disposizione veicoli - Verificato da operatore |
| | Piazza S. Maria | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Assente | | 362829,16 | 4611093,44 | 295,17 | segnale integrativo di fascia oraria - Verificato da operatore |
Mostrati 3001-3030 di 6602 risultati. Pagina 101 di 221.
442350695807118417788493970160331652781380505854006129432947565356412847185314541842294705545117922633909479547896092
442350695807118417788493970160331652781380505854006129432947565356412847185314541842294705545117922633909479547896092