Segnaletica Stradale
Mostrati 3091-3120 di 6602 risultati. Pagina 104 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Aldo Moro | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362206,10 | 4611452,18 | 188,78 | Via Isonzo - Verificato da operatore |
| | Via Adige | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362113,46 | 4611484,63 | 188,77 | Verificato da operatore |
| | Viale Parigi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 361076,68 | 4611734,70 | 188,77 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 361000,30 | 4611517,42 | 188,76 | Via Tommaso Landolfi |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2020 | 361280,76 | 4611657,21 | 188,75 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 361280,67 | 4611657,02 | 188,74 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361271,57 | 4611747,08 | 188,73 | Verificato da operatore |
| | Viale Parigi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361075,63 | 4611730,55 | 188,72 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 358752,34 | 4611871,27 | 188,72 | Verificato da operatore |
| | Via Arpino | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360581,40 | 4611305,66 | 188,72 | via arpino |
| | Via Arpino | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360581,24 | 4611305,51 | 188,71 | via arpino |
| | Via Fedele Calvosa | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2007 | 360531,87 | 4611362,53 | 188,71 | 30 kmh - Verificato da operatore |
| | Via Fedele Calvosa | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360662,36 | 4611254,16 | 188,68 | 50 kmh - Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361268,98 | 4611746,43 | 188,67 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2006 | 362594,35 | 4611844,17 | 188,66 | Verificato da operatore |
| | Via delle Salci | Pericolo | Materiale Instabile | Palo | Buono | Con Autorizzazione | | 358712,75 | 4612388,21 | 188,65 | Verificato da operatore |
| | Viale Parigi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2008 | 361080,13 | 4611729,13 | 188,65 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | | 361245,79 | 4611645,03 | 188,65 | Verificato da operatore |
| | Via la Torre | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360181,14 | 4612757,51 | 188,63 | Via dei colonna |
| | Via Tevere | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362117,43 | 4611525,42 | 188,63 | 2 posti - Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2022 | 360715,09 | 4612694,32 | 188,63 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Indicazione | FIUME | Palo | Buono | Assente | | 362719,46 | 4611789,12 | 188,62 | Fiume Cosa - Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361270,16 | 4611749,54 | 188,62 | Verificato da operatore |
| | Via Adige | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362146,23 | 4611440,77 | 188,61 | Via Adige |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361245,88 | 4611645,00 | 188,61 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Indicazione | FIUME | Palo | Buono | Assente | | 362668,47 | 4611794,84 | 188,60 | Fiume Cosa - Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Da Sostituire | Assente | | 361589,85 | 4611754,86 | 188,59 | Limite 40 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362271,58 | 4611511,48 | 188,59 | segnale integrativo di inizio - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362238,68 | 4611478,57 | 188,59 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 362043,04 | 4611506,01 | 188,59 | Verificato da operatore |
Mostrati 3091-3120 di 6602 risultati. Pagina 104 di 221.
209555951755611562382154224629785591314520895339209633271958453826761750372051754342146317512928979115317620530841501
209555951755611562382154224629785591314520895339209633271958453826761750372051754342146317512928979115317620530841501