Segnaletica Stradale
Mostrati 3181-3210 di 6602 risultati. Pagina 107 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Mola Vecchia | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2004 | 362010,13 | 4610764,83 | 179,58 | Verificato da operatore |
| | Via Mola Vecchia | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 361835,64 | 4610552,01 | 173,10 | Verificato da operatore |
| | Via Mola Vecchia | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362059,02 | 4611030,68 | 182,50 | Verificato da operatore |
| | Via Mola Vecchia | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Assente | | 362014,70 | 4610765,25 | 179,72 | Verificato da operatore |
| | Via Moccia | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Buono | Presente | 2008 | 362820,30 | 4610862,62 | 267,76 | segnale integrativo di fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360567,68 | 4610588,30 | 180,13 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Assente | | 360336,14 | 4610007,85 | 165,67 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360312,42 | 4610076,66 | 167,00 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 360385,93 | 4609965,63 | 165,04 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | | 360577,04 | 4610402,43 | 171,95 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Assente | | 360584,70 | 4610593,52 | 179,88 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Assente | | 360312,25 | 4610076,66 | 167,06 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Assente | | 360277,11 | 4610049,33 | 165,63 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360424,29 | 4610142,18 | 168,38 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360367,28 | 4609989,41 | 165,88 | serie dosso artificiale - Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Assente | 2022 | 360567,61 | 4610588,24 | 180,78 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Assente | | 360391,20 | 4610115,42 | 167,97 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | | 360343,82 | 4610091,79 | 167,39 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Assente | | 360391,33 | 4610115,13 | 167,93 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Assente | | 360347,38 | 4610006,25 | 165,67 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Presente | 2021 | 360410,20 | 4609979,22 | 165,60 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Assente | | 360380,68 | 4609997,82 | 165,69 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Assente | | 360281,98 | 4610036,25 | 165,29 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Assente | | 360382,09 | 4610110,42 | 167,81 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360305,61 | 4610073,43 | 166,98 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360573,50 | 4610416,03 | 172,16 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Pericolo | Pericolo bambini | Palo | Buono | Assente | | 360552,80 | 4610352,77 | 170,65 | rallentare - Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360380,58 | 4609997,97 | 165,63 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360383,11 | 4609973,62 | 165,40 | via michelangelo |
| | Via Michelangelo | Prescrizione Precedenza | Intersezione Sinistra Con Precedenza | Palo | Mediocre | Assente | | 360371,27 | 4610007,04 | 165,61 | Verificato da operatore |
Mostrati 3181-3210 di 6602 risultati. Pagina 107 di 221.
5810595860826450387292228308337345359481570595662708730909101510331059113114511618181520552065215823192510
5810595860826450387292228308337345359481570595662708730909101510331059113114511618181520552065215823192510