Segnaletica Stradale
Mostrati 3241-3270 di 6602 risultati. Pagina 109 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360936,52 | 4609421,96 | 163,74 | Verificato da operatore |
| | Via La Botte | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 362196,83 | 4612818,38 | 204,28 | Verificato da operatore |
| | Via Morolense | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2011 | 357959,65 | 4607953,06 | 141,37 | Verificato da operatore |
| | Plebiscito | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 362597,88 | 4611286,27 | 280,17 | Verificato da operatore |
| | Via Maniano | Pericolo | Curva pericolosa a sinistra | Palo | Da Sostituire | Assente | | 364074,88 | 4612442,25 | 199,88 | Verificato da operatore |
| | Via Tomaso Albinoni | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360607,49 | 4609422,80 | 162,02 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Pericolo | Rotatoria | Palo | Buono | Presente | 2022 | 355848,00 | 4610297,06 | 147,57 | Verificato da operatore |
| | Viale Spagna | Prescrizione Obbligo | PERCORSO CICLABILE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2011 | 361096,18 | 4610789,84 | 177,55 | Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361354,88 | 4610676,75 | 175,88 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 357356,70 | 4608674,91 | 141,25 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360973,04 | 4609382,13 | 161,39 | Verificato da operatore |
| | Via Asi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2012 | 358885,40 | 4608659,94 | 147,81 | Verificato da operatore |
| | Via Morolense | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Da Sostituire | Assente | | 357946,91 | 4607920,88 | 139,93 | Verificato da operatore |
| | Via Lecce | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362541,36 | 4610598,03 | 245,09 | Verificato da operatore |
| | Viale Olimpia | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 360267,18 | 4610670,72 | 182,15 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Timio | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Mediocre | Presente | 2010 | 360490,90 | 4608431,42 | 160,92 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Mediocre | Presente | 2008 | 361734,06 | 4608122,88 | 151,93 | Verificato da operatore |
| | Via Alessandro Ciamarra | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Non Visibile | dicitura non leggibile | 362511,48 | 4610713,43 | 238,59 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Da Sostituire | Assente | | 361825,26 | 4607648,99 | 148,42 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Mediocre | Presente | 2010 | 362612,95 | 4610907,38 | 221,48 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 359062,94 | 4611334,16 | 171,80 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Non Visibile | | 362780,18 | 4611052,48 | 291,69 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2022 | 362357,77 | 4611905,92 | 193,04 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 356099,68 | 4610022,01 | 146,12 | Verificato da operatore |
| | Via le Rase | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Assente | | 360232,05 | 4608568,53 | 168,35 | Verificato da operatore |
| | Via Montecassino | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Da Sostituire | Presente | 2001 | 362896,28 | 4610393,47 | 223,66 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2018 | 360386,02 | 4611471,86 | 191,77 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Intersezione Con Precedenza | Palo | Buono | Assente | | 360242,39 | 4609428,26 | 161,09 | Verificato da operatore |
| | Via Alessandro Ciamarra | Prescrizione Precedenza | Incrocio | Palo | Da Sostituire | Assente | | 362423,73 | 4610617,15 | 211,81 | Verificato da operatore |
| | Viale Olimpia | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360531,41 | 4610597,16 | 180,87 | Verificato da operatore |
Mostrati 3241-3270 di 6602 risultati. Pagina 109 di 221.
490449124913491449164917491849244926492749284930493149324934493549364937493849454948495149574960496249634964496649674970
490449124913491449164917491849244926492749284930493149324934493549364937493849454948495149574960496249634964496649674970