Segnaletica Stradale
Mostrati 3271-3300 di 6602 risultati. Pagina 110 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 357317,01 | 4608745,12 | 141,07 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362942,51 | 4610997,82 | 248,85 | Verificato da operatore |
| | Viale Tevere | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 362060,56 | 4611574,09 | 189,35 | Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Mediocre | Presente | dicitura non leggibile | 362533,99 | 4610630,65 | 243,24 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 359352,71 | 4610862,27 | 160,20 | Verificato da operatore |
| | Via Pier Luigi Giovanni da Palestrina | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360713,23 | 4609348,63 | 162,69 | Verificato da operatore |
| | Corso Francia | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360889,20 | 4610310,09 | 171,42 | Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Presente | | 361401,02 | 4610821,61 | 178,49 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 357107,17 | 4608922,20 | 142,96 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362535,38 | 4611140,39 | 248,89 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | 2021 | 360935,31 | 4610824,33 | 177,89 | Verificato da operatore |
| | Via le Rase | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360174,74 | 4608481,33 | 167,91 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 360119,06 | 4608932,36 | 155,58 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361315,79 | 4611807,35 | 190,33 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362485,38 | 4611906,22 | 193,52 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Da Sostituire | Presente | 2008 | 362502,04 | 4610891,72 | 201,35 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2018 | 359852,03 | 4611179,42 | 164,08 | Verificato da operatore |
| | Via Pietro Mascagni | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360923,78 | 4609780,86 | 166,26 | Verificato da operatore |
| | Via del Rifugio | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2001 | 362896,75 | 4610669,50 | 246,19 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2013 | 360710,63 | 4609332,56 | 162,02 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Mediocre | Assente | | 361661,48 | 4608476,00 | 157,08 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Buono | Assente | | 362219,47 | 4611677,78 | 191,59 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361876,66 | 4611242,92 | 184,80 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361565,97 | 4610512,09 | 174,21 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Intersezione Sinistra Con Precedenza | Palo | Mediocre | Presente | 2000 | 360561,52 | 4610268,88 | 173,53 | Verificato da operatore |
| | Via Dante Alighieri | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362664,13 | 4610223,77 | 252,98 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Pericolo | Curva pericolosa a destra | Palo | Da Sostituire | Assente | | 361483,66 | 4609425,93 | 176,24 | Verificato da operatore |
| | Via Faito | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2012 | 360928,78 | 4608456,22 | 172,95 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Da Sostituire | Presente | 2003 | 362570,37 | 4611134,40 | 250,41 | Verificato da operatore |
| | Via Prefelci | Pericolo | Pericolo animali domestici | Palo | Buono | Presente | 2021 | 363695,64 | 4608572,02 | 169,99 | Verificato da operatore |
Mostrati 3271-3300 di 6602 risultati. Pagina 110 di 221.
497149734974497549764977498449854986498849894990499249944995499649984999500350045008500950105018502150225023502750305032
497149734974497549764977498449854986498849894990499249944995499649984999500350045008500950105018502150225023502750305032