Segnaletica Stradale
Mostrati 3271-3300 di 6602 risultati. Pagina 110 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Marittima | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Assente | | 361612,76 | 4610554,71 | 175,03 | limite di velocità 30 km/h / attraversamento pedonale rialzato - Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Presente | 2011 | 361613,26 | 4608538,10 | 157,91 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Presente | 2011 | 361613,32 | 4608538,35 | 157,92 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Prescrizione Obbligo | PERCORSO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361613,76 | 4612215,06 | 193,46 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361613,82 | 4612215,03 | 194,11 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuliano | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 361614,01 | 4607701,18 | 147,66 | 50 km/h _segnale integrativo di continua - Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Assente | | 361615,11 | 4607401,25 | 146,83 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361615,20 | 4612153,74 | 196,51 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361615,31 | 4612153,87 | 196,44 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Pedoni | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2006 | 361616,58 | 4608535,33 | 158,08 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361616,75 | 4612160,30 | 196,61 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361616,82 | 4612160,46 | 196,66 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361617,26 | 4612207,80 | 192,59 | Verificato da operatore |
| | Via Livio de Carolis | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 361617,54 | 4613220,72 | 212,59 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361619,73 | 4609784,03 | 193,34 | ingresso colle del sole |
| | Viale America Latina | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 361619,79 | 4609783,96 | 193,63 | Verificato da operatore |
| | Via Cavalier D' Arpino | Indicazione | STRADA CHIUSA | Palo | Da Sostituire | Presente | 1993 | 361621,01 | 4607673,23 | 146,88 | Verificato da operatore |
| | Via Cavalier D' Arpino | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Mediocre | Assente | | 361621,30 | 4607673,63 | 147,77 | Via Cavalier D'Arpino |
| | Via Marittima | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 361623,16 | 4610551,54 | 174,44 | pannello integrativo serie - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361623,39 | 4612168,15 | 192,89 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361623,43 | 4612168,13 | 191,95 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361624,42 | 4612171,80 | 192,27 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361624,93 | 4609792,17 | 193,56 | segnale integrativo di inizio divieto - Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Pericolo | Strettoia asimmetrica a destra | Palo | Buono | Assente | | 361625,18 | 4610553,46 | 174,69 | Verificato da operatore |
| | Via Livio de Carolis | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2008 | 361625,48 | 4613223,32 | 212,90 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | | 361625,70 | 4612194,58 | 193,11 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Cottorino | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | | 361628,85 | 4613246,69 | 214,95 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Cottorino | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | | 361628,88 | 4613246,65 | 215,58 | Limite di velocità 50 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Pericolo | Preavviso Semaforo Verticale | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361630,68 | 4611514,59 | 186,98 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2011 | 361635,80 | 4609802,51 | 194,72 | Verificato da operatore |
Mostrati 3271-3300 di 6602 risultati. Pagina 110 di 221.
3472220832635237467050024713566165133105180353856462897543727824212292531165509555628955572402263257591367572225454448
3472220832635237467050024713566165133105180353856462897543727824212292531165509555628955572402263257591367572225454448