Segnaletica Stradale
Mostrati 3361-3390 di 6602 risultati. Pagina 113 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Mola dei Frati | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Mediocre | Assente | | 357079,22 | 4610031,49 | 150,03 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 361824,21 | 4607657,21 | 148,40 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Da Sostituire | Assente | | 361782,65 | 4607597,09 | 148,17 | Verificato da operatore |
| | Via Valle Fioretta | Pericolo | Preavviso Semaforo Verticale | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360876,45 | 4610200,23 | 168,98 | Verificato da operatore |
| | Via Ecetra | Prescrizione Precedenza | Intersezione Con Precedenza | Palo | Buono | Assente | | 358730,62 | 4608476,72 | 146,46 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | | 361245,98 | 4611644,94 | 187,93 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Assente | | 359761,82 | 4608931,76 | 154,71 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 355785,71 | 4610388,97 | 147,60 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Palatucci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2006 | 361432,40 | 4610907,86 | 179,99 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Mediocre | Assente | | 355925,73 | 4610219,14 | 145,94 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 361144,18 | 4609023,97 | 155,99 | Verificato da operatore |
| | Via Le Noci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 357817,47 | 4610375,86 | 172,96 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362451,95 | 4611985,05 | 193,89 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | | 361245,79 | 4611645,03 | 188,65 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361270,16 | 4611749,54 | 188,62 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Assente | | 360345,15 | 4609097,63 | 160,01 | Verificato da operatore |
| | Via Asi | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2020 | 359072,04 | 4608481,30 | 146,05 | Verificato da operatore |
| | Viale Parigi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 361076,68 | 4611734,70 | 188,77 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361278,53 | 4611771,80 | 190,04 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362436,68 | 4611984,27 | 193,66 | Verificato da operatore |
| | Via Mola dei Frati | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Mediocre | Presente | 1998 | 357039,12 | 4609368,09 | 142,30 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 360864,40 | 4610019,86 | 167,72 | Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360987,48 | 4611533,28 | 189,19 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Altro | Buono | Assente | | 361257,17 | 4611636,47 | 186,22 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360670,90 | 4611528,34 | 195,25 | Verificato da operatore |
| | Via Sodine | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Da Sostituire | Assente | | 359190,48 | 4611483,95 | 170,15 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Assente | | 358909,06 | 4609117,21 | 149,08 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2021 | 361980,01 | 4611103,20 | 182,67 | Verificato da operatore |
| | Via Baden Powell | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2003 | 361341,62 | 4612325,67 | 194,79 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360374,27 | 4612911,17 | 186,21 | Verificato da operatore |
Mostrati 3361-3390 di 6602 risultati. Pagina 113 di 221.
172417251726173017311734173817391741174317451747174817501751175217531755175617571761176217641765177417751776177817801783
172417251726173017311734173817391741174317451747174817501751175217531755175617571761176217641765177417751776177817801783