Segnaletica Stradale
Mostrati 3391-3420 di 6602 risultati. Pagina 114 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Cosenza | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Presente | 2003 | 362300,66 | 4610155,84 | 229,16 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Pericolo | Pericolo bambini | Palo | Buono | Assente | | 360747,57 | 4609699,05 | 165,54 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2019 | 360362,27 | 4609097,57 | 157,80 | Verificato da operatore |
| | Via Fosse Ardeatine | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362852,30 | 4610692,33 | 249,59 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 363347,72 | 4613203,88 | 209,36 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361927,19 | 4611340,97 | 186,26 | Verificato da operatore |
| | Via dei Ponticelli | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 356488,43 | 4610444,43 | 159,10 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuliano | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Altro | Da Sostituire | Non Visibile | | 361209,27 | 4609057,26 | 156,93 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 359058,04 | 4611322,08 | 171,24 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2006 | 361942,48 | 4611090,60 | 182,24 | Verificato da operatore |
| | Via Giordano Bruno | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362828,83 | 4611552,19 | 221,32 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361733,79 | 4612141,87 | 193,73 | Verificato da operatore |
| | Via la Torre | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Mediocre | Assente | | 360175,35 | 4612313,26 | 175,70 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | | 361486,65 | 4611125,25 | 182,33 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2021 | 360833,35 | 4612609,36 | 192,44 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2020 | 361307,85 | 4611708,71 | 189,44 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Da Sostituire | Non Visibile | | 362420,09 | 4611979,78 | 194,61 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Mediocre | Presente | 2005 | 361971,30 | 4611657,47 | 190,14 | Verificato da operatore |
| | Piazza Fiume | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 362069,02 | 4611328,12 | 186,19 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Prescrizione Precedenza | Intersezione Sinistra Con Precedenza | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2015 | 363887,65 | 4612945,36 | 252,78 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Pericolo | Pericolo bambini | Palo | Mediocre | Presente | 2003 | 362313,50 | 4610129,29 | 228,05 | Verificato da operatore |
| | Viale Parigi | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361234,40 | 4611694,20 | 188,97 | Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Pericolo | Rotatoria | Palo | Buono | Presente | 2003 | 361157,78 | 4611884,35 | 190,54 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2008 | 356887,60 | 4609196,40 | 143,55 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Prescrizione Obbligo | PERCORSO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361613,76 | 4612215,06 | 193,46 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Diritto di precedenza | Palo | Buono | Assente | | 359761,80 | 4608931,81 | 154,21 | Verificato da operatore |
| | Via Mola Vecchia | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362023,41 | 4610783,56 | 180,36 | Verificato da operatore |
| | Via della Pietra Rotonda | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Assente | | 357723,12 | 4610317,63 | 172,45 | Verificato da operatore |
| | Via Mola dei Frati | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Mediocre | Presente | 1998 | 356987,14 | 4609328,16 | 143,58 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Pericolo | Strettoia simmetrica | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 364147,50 | 4613005,62 | 266,42 | Verificato da operatore |
Mostrati 3391-3420 di 6602 risultati. Pagina 114 di 221.
519051925193519752015203520752085209521052115212521352145216521752185220522152255227522952325233523752405241524252445245
519051925193519752015203520752085209521052115212521352145216521752185220522152255227522952325233523752405241524252445245