Segnaletica Stradale
Mostrati 3571-3600 di 6602 risultati. Pagina 120 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360921,81 | 4610096,52 | 169,19 | Verificato da operatore |
| | Via Francesco Petrarca | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2008 | 362712,26 | 4609973,62 | 228,98 | Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Assente | | 360650,87 | 4609462,41 | 162,84 | Verificato da operatore |
| | Via Morolense | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 358015,17 | 4607980,82 | 141,29 | Verificato da operatore |
| | Viale Olimpia | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Assente | | 360563,30 | 4610654,49 | 182,36 | Verificato da operatore |
| | Via Don Giovanni Minzoni | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360863,97 | 4609706,76 | 165,34 | Verificato da operatore |
| | Via Rieti | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 360117,96 | 4608950,24 | 157,21 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 361356,08 | 4611822,72 | 191,13 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 356379,01 | 4609746,54 | 144,18 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 362301,30 | 4611914,01 | 194,87 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361091,66 | 4611478,23 | 186,88 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 361280,67 | 4611657,02 | 188,74 | Verificato da operatore |
| | Corso Francia | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 361036,79 | 4610517,88 | 173,65 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360380,58 | 4609997,97 | 165,63 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Mediocre | Presente | dicitura non leggibile | 361703,33 | 4607679,56 | 148,89 | Verificato da operatore |
| | Via Mola Vecchia | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Altro | Buono | Assente | | 362073,02 | 4610856,39 | 177,72 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Indicazione | ZONA TRAFFICO LIMITATO | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 361727,42 | 4612145,31 | 194,05 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361244,18 | 4611690,04 | 188,89 | Verificato da operatore |
| | Corso Francia | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360793,52 | 4610221,31 | 170,02 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2005 | 360680,90 | 4609324,25 | 162,65 | Verificato da operatore |
| | Piazza Fiume | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2017 | 362067,99 | 4611337,31 | 186,40 | Verificato da operatore |
| | Via Don Giovanni Minzoni | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Non Visibile | | 360929,61 | 4609768,01 | 166,29 | Verificato da operatore |
| | Via della Pietra Rotonda | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 357524,61 | 4610308,91 | 166,97 | Verificato da operatore |
| | Via Fonte Corina | Pericolo | Pericolo bambini | Palo | Buono | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 363983,55 | 4610133,46 | 169,44 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 1993 | 362496,91 | 4611068,86 | 235,55 | Verificato da operatore |
| | Via Luigi Angeloni | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Non Visibile | | 362748,85 | 4610980,18 | 272,31 | Verificato da operatore |
| | Via Po | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2009 | 361995,62 | 4611439,96 | 186,08 | Verificato da operatore |
| | Via le Rase | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2012 | 360147,11 | 4608594,21 | 170,49 | Verificato da operatore |
| | Via Alessandro Ciamarra | Pericolo | Inizio Doppio Senso | Palo | Buono | Presente | 2021 | 361549,16 | 4610401,72 | 172,37 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2011 | 361638,17 | 4609808,05 | 193,19 | Verificato da operatore |
Mostrati 3571-3600 di 6602 risultati. Pagina 120 di 221.
213321392143214421452146214721482149215221532154215621582159216021622165216721722173217421762178217921822186218821912194
213321392143214421452146214721482149215221532154215621582159216021622165216721722173217421762178217921822186218821912194