Segnaletica Stradale
Mostrati 3691-3720 di 6602 risultati. Pagina 124 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via dei Ponticelli | Pericolo | Passaggio a livello non custodito | Palo | Da Sostituire | Assente | | 356559,66 | 4610367,85 | 157,70 | Verificato da operatore |
| | Via dei Ponticelli | Pericolo | Passaggio a livello non custodito | Palo | Da Sostituire | Assente | | 356323,43 | 4610731,00 | 162,36 | pannello integrativo di distanza 200 m - Verificato da operatore |
| | Via dei Ponticelli | Pericolo | Passaggio a livello non custodito | Palo | Da Sostituire | Assente | | 356398,29 | 4610600,31 | 162,69 | Verificato da operatore |
| | Via Fosse Ardeatine | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | | 362842,73 | 4610764,56 | 247,81 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo De Matthaeis | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Mediocre | Assente | | 362342,69 | 4611821,71 | 193,88 | Verificato da operatore |
| | Via Francesco Veccia | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2012 | 362223,04 | 4611343,43 | 185,71 | Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Non Visibile | | 362654,59 | 4610576,87 | 247,45 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Zanca | Buono | Assente | | 362660,95 | 4612089,91 | 194,68 | Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 362542,84 | 4610638,17 | 242,65 | segnale integrativo rimozione coatta - Verificato da operatore |
| | Via Francesco Veccia | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Assente | | 362236,40 | 4611337,26 | 186,28 | Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Da Sostituire | Non Visibile | | 362660,91 | 4610575,69 | 247,09 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Assente | | 362638,48 | 4612058,95 | 194,68 | Verificato da operatore |
| | Via Francesco Brighindi | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Presente | 1993 | 362708,87 | 4610349,05 | 253,07 | Verificato da operatore |
| | Via Montecassino | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Altro | Buono | Non Visibile | | 362801,19 | 4610422,35 | 246,22 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Presente | 2017 | 362025,39 | 4611167,24 | 184,47 | parcheggio riservato ai Carabinieri - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362033,21 | 4611159,47 | 184,45 | segnale integrativo di continua _ rimozione coatta - Verificato da operatore |
| | Via Montecassino | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Assente | | 362806,61 | 4610301,18 | 232,17 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Mediocre | Assente | | 362449,04 | 4611887,97 | 192,95 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2019 | 362254,29 | 4610105,06 | 224,54 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Assente | | 362015,74 | 4611155,89 | 184,57 | parcheggio riservato ai Carabinieri - Verificato da operatore |
| | Via Francesco Brighindi | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Altro | Buono | Non Visibile | | 362804,21 | 4609941,16 | 245,88 | supporto a muro - Verificato da operatore |
| | Via Francesco Brighindi | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Altro | Buono | Con Autorizzazione | | 362754,32 | 4610384,84 | 247,34 | Verificato da operatore |
| | Via Francesco Brighindi | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Presente | 1993 | 362684,15 | 4610292,74 | 256,44 | Verificato da operatore |
| | Via Piero Gobetti | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Assente | | 361958,85 | 4610756,27 | 179,51 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Assente | | 362647,13 | 4612070,97 | 194,61 | Verificato da operatore |
| | Viale Casilina Sud | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Assente | | 363455,09 | 4610041,12 | 206,64 | Verificato da operatore |
| | Via Cavoni | Pericolo | Pericolo animali domestici | Palo | Buono | Presente | 2007 | 360096,82 | 4612037,39 | 170,15 | Verificato da operatore |
| | Via Prefelci | Pericolo | Pericolo animali domestici | Palo | Buono | Assente | | 364067,97 | 4608402,11 | 226,73 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Paolo II | Pericolo | Pericolo animali domestici | Altro | Mediocre | Non Visibile | | 366091,20 | 4612314,38 | 280,40 | Verificato da operatore |
| | Via delle Salci | Pericolo | Pericolo animali domestici | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2021 | 358527,20 | 4612478,34 | 191,67 | Verificato da operatore |
Mostrati 3691-3720 di 6602 risultati. Pagina 124 di 221.
203655356405139317641691111711961334179723492412285428963212397642394274474851175149529955235713606847885116612498
203655356405139317641691111711961334179723492412285428963212397642394274474851175149529955235713606847885116612498