Segnaletica Stradale
Mostrati 3781-3810 di 6602 risultati. Pagina 127 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2008 | 356813,84 | 4609238,70 | 144,48 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Intersezione Con Precedenza | Palo | Buono | Assente | | 362527,37 | 4613038,30 | 206,48 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Paolo II | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2016 | 365269,27 | 4611666,73 | 285,56 | Verificato da operatore |
| | Via Asi | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359014,97 | 4608538,29 | 147,12 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360998,69 | 4609198,99 | 160,13 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | | 361350,05 | 4609051,37 | 159,29 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 361806,05 | 4607661,52 | 148,32 | Verificato da operatore |
| | Via della Pietra Rotonda | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Assente | | 357761,94 | 4610361,83 | 172,34 | Verificato da operatore |
| | Via Ceccano | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362081,79 | 4609088,39 | 196,23 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2015 | 359717,22 | 4611159,79 | 162,89 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361997,27 | 4611449,81 | 187,75 | Verificato da operatore |
| | Via Dante Alighieri | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Non Visibile | | 362664,15 | 4610223,83 | 253,08 | Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360902,58 | 4609462,06 | 163,50 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361669,57 | 4612180,42 | 192,09 | Verificato da operatore |
| | Via le Rase | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360151,95 | 4608593,13 | 169,99 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Minghetti | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362624,62 | 4611330,01 | 275,29 | Verificato da operatore |
| | Via Forcella | Pericolo | Doppia curva pericolosa sinistra-destra | Palo | Da Sostituire | Non Visibile | | 364705,69 | 4609772,63 | 230,82 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Assente | | 360350,59 | 4610095,03 | 167,60 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2015 | 359707,41 | 4611186,41 | 162,32 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362613,49 | 4612042,99 | 194,92 | Verificato da operatore |
| | Viale Olimpia | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360584,08 | 4610655,48 | 183,04 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 360399,52 | 4609969,60 | 163,46 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 356601,38 | 4609473,98 | 144,20 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | | 360957,72 | 4609556,75 | 164,48 | Verificato da operatore |
| | Corso Francia | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Mediocre | Assente | | 360895,93 | 4610324,16 | 171,79 | Verificato da operatore |
| | Viale Spagna | Pericolo | Attraversamento ciclabile | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2011 | 361176,82 | 4610742,65 | 178,18 | Verificato da operatore |
| | Via Sant'Angelo | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Altro | Da Sostituire | Presente | 2005 | 364820,27 | 4611643,52 | 288,09 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Altro | Presente | | 361831,64 | 4611179,91 | 183,92 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2006 | 361975,17 | 4611092,78 | 182,32 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Assente | | 360366,38 | 4612814,84 | 189,03 | Verificato da operatore |
Mostrati 3781-3810 di 6602 risultati. Pagina 127 di 221.
590359095910591259135914591959205921592359245925592659285930593259335934593559375938594059415942594359465947594959505952
590359095910591259135914591959205921592359245925592659285930593259335934593559375938594059415942594359465947594959505952