Segnaletica Stradale
Mostrati 3901-3930 di 6602 risultati. Pagina 131 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Europa | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 361275,59 | 4610465,88 | 173,91 | questura - Verificato da operatore |
| | Viale Europa | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 361275,56 | 4610465,86 | 173,62 | polizia stradale - Verificato da operatore |
| | Via Degli Etruschi | Indicazione | STRADA CHIUSA | Palo | Buono | Assente | | 361275,42 | 4612117,42 | 193,29 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Cottorino | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2007 | 361274,92 | 4613789,94 | 232,44 | limite di velocità 50 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Colle Cottorino | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | 2007 | 361274,90 | 4613789,91 | 231,83 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI CON MASSA EFFETTIVA SU UN ASSE SUPERIORE A 6,5 T | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361274,54 | 4611737,38 | 189,96 | Verificato da operatore |
| | Via Austria | Prescrizione Obbligo | FINE PERCORSO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361273,09 | 4610724,82 | 177,13 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361271,57 | 4611747,08 | 188,73 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Indicazione | SEGNALI DI PREAVVISO | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 361271,34 | 4609050,72 | 155,75 | obbligo di direzione_ divieto di transito_ zona a traffico limitato - Verificato da operatore |
| | Via Austria | Prescrizione Obbligo | PERCORSO CICLABILE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2011 | 361270,45 | 4610726,19 | 177,20 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361270,16 | 4611749,54 | 188,62 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361270,03 | 4611749,58 | 188,54 | Verificato da operatore |
| | Viale Europa | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Buono | Assente | | 361269,70 | 4610464,76 | 174,24 | pannello integrativo di inizio - Verificato da operatore |
| | Via Colle Cottorino | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361269,58 | 4613791,53 | 233,34 | Verificato da operatore |
| | Viale Europa | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Assente | | 361269,51 | 4610453,73 | 173,75 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361269,50 | 4611763,10 | 189,98 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361269,46 | 4611763,11 | 189,26 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Cottorino | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361269,38 | 4613791,62 | 233,34 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361268,98 | 4611746,43 | 188,67 | Verificato da operatore |
| | Via Austria | Prescrizione Obbligo | PERCORSO CICLABILE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2011 | 361268,10 | 4610716,86 | 177,10 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | | 361267,26 | 4611737,21 | 189,79 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361267,20 | 4611737,16 | 189,10 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361267,14 | 4611737,15 | 189,77 | Verificato da operatore |
| | Via Baden Powell | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 361266,77 | 4612114,59 | 193,19 | via degli etruschi |
| | Via Cosenza | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361265,30 | 4609283,47 | 163,50 | segnale integrativo continuativo - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 361265,18 | 4611631,85 | 187,75 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Segnali temporanei di cantiere | Altro segnale temporaneo | Palo | Buono | Assente | | 361264,29 | 4611663,83 | 187,56 | rotatoria 150 m - Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361262,71 | 4609203,84 | 162,51 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361261,93 | 4611660,54 | 187,76 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Da Sostituire | Presente | 2012 | 361261,82 | 4611660,52 | 187,79 | Verificato da operatore |
Mostrati 3901-3930 di 6602 risultati. Pagina 131 di 221.
52461740131615829533210367322463136488217514624223834311718530282354332743814509482258133436486052845474638117046523
52461740131615829533210367322463136488217514624223834311718530282354332743814509482258133436486052845474638117046523