Segnaletica Stradale
Mostrati 4021-4050 di 6602 risultati. Pagina 135 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Giovanni Agusta | Pericolo | Altri pericoli | Palo | Buono | Presente | | 358753,58 | 4612050,36 | 194,68 | uscita dipendenti - Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Presente | | 358754,98 | 4611935,25 | 190,66 | segnale integrativo di distanza 50 m - Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Segnali complementari | Altro segnale complementare | Palo | Buono | Non Visibile | | 358714,32 | 4612090,94 | 194,32 | è vietato parcheggiare i veicoli fuori dalle zone delimitate |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Con Autorizzazione | | 358760,56 | 4611969,09 | 193,35 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 358742,84 | 4611873,16 | 189,16 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Zanca | Buono | Non Visibile | | 358644,84 | 4612133,44 | 194,36 | |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Non Visibile | | 358640,07 | 4612121,60 | 194,28 | |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Non Visibile | | 358717,62 | 4612101,61 | 193,79 | 20 kmh - velocità massima consentita |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Altro | Buono | Non Visibile | | 358752,17 | 4611943,44 | 190,47 | |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2023 | 358751,29 | 4612108,58 | 190,66 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Assente | | 358762,27 | 4611920,38 | 190,19 | 50 kmh - Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Divieto | Altro divieto | Palo | Buono | Assente | | 358768,97 | 4611961,63 | 191,98 | proprietà privata non oltrepassare - Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Divieto | Altro divieto | Palo | Buono | Assente | | 358748,46 | 4612079,45 | 191,85 | proprietà privata non oltrepassare - Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Presente | 2002 | 358767,08 | 4612038,62 | 194,69 | segnale integrativo di fascia oraria 0-24 / segnale integrativo di zona rimozione coatta - Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 358748,07 | 4612082,28 | 192,20 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 358752,34 | 4611871,27 | 188,72 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 358706,30 | 4612092,89 | 193,09 | |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Presente | 2002 | 358760,34 | 4612064,36 | 193,77 | segnale integrativo di fascia oraria 0-24 / segnale integrativo di zona rimozione coatta - Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Precedenza | Intersezione Sinistra Con Precedenza | Palo | Buono | Presente | | 358737,23 | 4611846,87 | 188,32 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2012 | 358690,77 | 4611612,98 | 182,72 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Pericolo | Altri pericoli | Palo | Buono | Presente | | 358747,17 | 4611847,01 | 188,22 | uscita dipendenti - Verificato da operatore |
| | Via Giordano Bruno | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362919,84 | 4611519,70 | 228,96 | limite di velocità di 30 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Giordano Bruno | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Assente | | 362783,92 | 4611282,41 | 253,18 | segnale integrativo di inizio rimozione coatta per fascia oraria 0-24 - Verificato da operatore |
| | Via Giordano Bruno | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2017 | 362849,23 | 4611440,24 | 234,86 | Verificato da operatore |
| | Via Giordano Bruno | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Non Visibile | | 362870,94 | 4611466,57 | 234,70 | Verificato da operatore |
| | Via Giordano Bruno | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2022 | 362839,09 | 4611442,50 | 234,66 | Verificato da operatore |
| | Via Giordano Bruno | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362941,07 | 4611570,74 | 225,57 | Via Vincenzo Ferrarelli |
| | Via Giordano Bruno | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362919,84 | 4611519,71 | 229,64 | Verificato da operatore |
| | Via Giordano Bruno | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Non Visibile | | 362828,05 | 4611535,35 | 223,07 | segnale integrativo inizio rimozione coatta per fascia oraria giovedi 7 -14,30 - Verificato da operatore |
| | Via Giordano Bruno | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362927,91 | 4611526,39 | 228,06 | Verificato da operatore |
Mostrati 4021-4050 di 6602 risultati. Pagina 135 di 221.
2914317436433664396740494078424643654672497850705265531154985591619162416246627764065824025932961262377112301314
2914317436433664396740494078424643654672497850705265531154985591619162416246627764065824025932961262377112301314