Segnaletica Stradale
Mostrati 4081-4110 di 6602 risultati. Pagina 137 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Faito | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360843,28 | 4608109,02 | 157,23 | Verificato da operatore |
| | Via dell'Artigianato | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Da Sostituire | Assente | | 360645,03 | 4610598,80 | 184,96 | Verificato da operatore |
| | Via Asi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 358902,62 | 4608667,88 | 146,42 | Verificato da operatore |
| | Via Lecce | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Da Sostituire | Assente | | 362552,85 | 4610593,27 | 245,21 | Verificato da operatore |
| | Via delle Fosse Ardeatine | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2011 | 363320,20 | 4611288,28 | 254,62 | Verificato da operatore |
| | Via Le Noci | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Assente | | 357801,64 | 4610474,89 | 173,01 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361113,74 | 4609281,42 | 162,36 | Verificato da operatore |
| | Via Cesare Augusto Fanelli | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360325,44 | 4611106,36 | 189,48 | Verificato da operatore |
| | Via Mola Vecchia | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Assente | | 362014,70 | 4610765,25 | 179,72 | Verificato da operatore |
| | Via Cese Corridori | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | | 361387,47 | 4613093,46 | 209,44 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Da Sostituire | Assente | | 362461,30 | 4611961,50 | 193,69 | Verificato da operatore |
| | SR214 | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 362022,58 | 4612733,35 | 202,98 | Verificato da operatore |
| | Via Carlo Conti | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360628,00 | 4609453,99 | 162,32 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2013 | 363578,59 | 4613256,42 | 206,38 | Verificato da operatore |
| | Corso della Repubblica | Segnali temporanei di cantiere | DIREZIONE OBBLIGATORIA TEMPORANEA | Altro | Altro | Assente | | 362635,21 | 4611149,00 | 271,45 | Verificato da operatore |
| | Via Arno | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361925,92 | 4611317,33 | 186,52 | Verificato da operatore |
| | Via per Fiuggi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362116,47 | 4613109,72 | 206,68 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2008 | 356877,13 | 4609183,84 | 143,42 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361450,47 | 4610396,38 | 173,43 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | | 361318,45 | 4611726,26 | 190,35 | Verificato da operatore |
| | Viale San Gerardo Maiella | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Mediocre | Presente | 1991 | 363022,35 | 4611513,43 | 208,32 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Non Visibile | | 362823,56 | 4611068,04 | 295,22 | Verificato da operatore |
| | Via Cinque Vie | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 358070,17 | 4611322,20 | 184,12 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Obbligo | PERCORSO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361209,10 | 4611460,04 | 185,12 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Prescrizione Obbligo | PERCORSO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361595,52 | 4612211,24 | 193,55 | Verificato da operatore |
| | Viale Europa | Prescrizione Obbligo | PERCORSO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 360821,98 | 4610571,41 | 173,09 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 361979,83 | 4611073,05 | 182,14 | Verificato da operatore |
| | Via Maniano | Pericolo | Doppia curva pericolosa sinistra-destra | Palo | Buono | Assente | | 363662,41 | 4611938,63 | 191,56 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo De Matthaeis | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 362359,72 | 4611894,66 | 194,69 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362470,46 | 4611853,16 | 192,11 | Verificato da operatore |
Mostrati 4081-4110 di 6602 risultati. Pagina 137 di 221.
643364396440644164436444644664486450645164526454645864596461646264636464646564686470647164726475647764786479648064816484
643364396440644164436444644664486450645164526454645864596461646264636464646564686470647164726475647764786479648064816484