Segnaletica Stradale
Mostrati 391-420 di 6602 risultati. Pagina 14 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via le Rase | Prescrizione Precedenza | Intersezione Sinistra Con Precedenza | Palo | Mediocre | Assente | | 360340,42 | 4608501,58 | 165,57 | 150m (da sostituire) - Verificato da operatore |
| | Via Cerceto | Indicazione | STRADA CHIUSA | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362780,98 | 4608501,58 | 155,20 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 357469,95 | 4608502,25 | 140,75 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 357470,02 | 4608502,25 | 141,64 | Verificato da operatore |
| | Via dei Monti Lepini | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 360138,44 | 4608504,82 | 169,96 | Verificato da operatore |
| | Via dei Monti Lepini | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 360138,50 | 4608504,94 | 169,89 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuliano | Pericolo | Curva pericolosa a sinistra | Palo | Buono | Assente | | 361452,79 | 4608507,43 | 154,82 | Verificato da operatore |
| | Via le Rase | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Da Sostituire | Presente | dicitura non leggibile | 360155,20 | 4608508,03 | 171,10 | Cavalcavia di I categoria - Verificato da operatore |
| | Via le Rase | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Mediocre | Assente | | 360155,14 | 4608508,08 | 171,23 | Cavalcavia I categoria - Verificato da operatore |
| | Via le Rase | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Mediocre | Assente | | 360146,64 | 4608512,69 | 171,62 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Indicazione | SEGNALI DI PREAVVISO | Palo | Buono | Assente | | 361607,64 | 4608528,13 | 157,03 | frosinone, ceccano - Verificato da operatore |
| | Via Nino Manfredi | Indicazione | STRADA CHIUSA | Palo | Buono | Assente | | 361725,50 | 4608531,85 | 160,62 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuliano | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2008 | 361465,34 | 4608532,04 | 155,41 | segnale integrativo di continua _limite 50 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Nino Manfredi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2017 | 361715,66 | 4608534,49 | 161,04 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Pedoni | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2006 | 361616,58 | 4608535,33 | 158,08 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Presente | 2011 | 361603,21 | 4608537,83 | 158,17 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Presente | 2011 | 361603,14 | 4608537,98 | 158,21 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Presente | 2011 | 361613,26 | 4608538,10 | 157,91 | Verificato da operatore |
| | Via Asi | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359014,97 | 4608538,29 | 147,12 | Verificato da operatore |
| | Via Asi | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359015,01 | 4608538,34 | 147,71 | limite di velocità 50 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Presente | 2011 | 361613,32 | 4608538,35 | 157,92 | Verificato da operatore |
| | Via Nino Manfredi | Prescrizione Obbligo | PERCORSO PEDONALE | Palo | Mediocre | Assente | | 361722,03 | 4608540,13 | 160,52 | Verificato da operatore |
| | Via Nino Manfredi | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361722,30 | 4608540,38 | 161,05 | 30 kmh - Verificato da operatore |
| | Via Nino Manfredi | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 361722,38 | 4608540,41 | 161,69 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Assente | | 357479,71 | 4608540,53 | 141,28 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 357426,61 | 4608545,13 | 140,60 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2011 | 357426,69 | 4608545,15 | 141,44 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Assente | | 361595,19 | 4608548,76 | 158,00 | 30 kmh - Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Assente | | 361595,22 | 4608548,78 | 157,38 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Indicazione | SEGNALI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO | Palo | Buono | Presente | 2015 | 362746,31 | 4608555,37 | 155,17 | frosinone - Verificato da operatore |
Mostrati 391-420 di 6602 risultati. Pagina 14 di 221.
6455159651484772480234104002755524731171515205489627931051738852208591219943263420622264092380137816008242426831423
6455159651484772480234104002755524731171515205489627931051738852208591219943263420622264092380137816008242426831423