Segnaletica Stradale
Mostrati 4351-4380 di 6602 risultati. Pagina 146 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Da Sostituire | Assente | | 362461,30 | 4611961,50 | 193,69 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2013 | 362791,96 | 4610961,50 | 266,59 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362939,87 | 4610996,73 | 248,90 | Attraversamento pedonale rialzato - Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2014 | 362782,30 | 4610922,63 | 265,60 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362796,06 | 4610944,42 | 265,16 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362944,74 | 4611004,12 | 248,81 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 362788,60 | 4610919,09 | 265,14 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2013 | 362942,32 | 4610997,84 | 248,87 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2005 | 362790,60 | 4610920,15 | 266,87 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362791,87 | 4610961,37 | 265,33 | segnale integrativo di fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Buono | Non Visibile | | 362784,90 | 4610917,12 | 265,48 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2022 | 362794,00 | 4610938,30 | 265,21 | presenza numero di concessione - Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362942,51 | 4610997,82 | 248,85 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Indicazione | STRADA CHIUSA | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2001 | 362791,85 | 4610961,41 | 266,01 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362793,02 | 4610966,05 | 266,23 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Non Visibile | | 362944,77 | 4611004,08 | 249,27 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362842,87 | 4610978,17 | 260,05 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Buono | Non Visibile | | 362805,86 | 4610961,03 | 262,09 | segnale integrativo di fascia oraria - escluso protezione civile - Verificato da operatore |
| | Via Tito Livio | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362906,61 | 4612257,59 | 198,21 | Via Tito Livio |
| | Via Tito Livio | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362993,36 | 4612339,67 | 198,59 | Via Tito Livio |
| | Via Tito Livio | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Mediocre | Assente | | 362906,13 | 4612257,64 | 197,76 | Verificato da operatore |
| | Via Tito Pompinio Attico | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 363075,77 | 4612499,77 | 200,00 | Via Tito Pompinio Attico - Verificato da operatore |
| | Via Tito Pomponio Attico | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362913,80 | 4612309,92 | 198,58 | Via Tito Pomponio Attico |
| | Via Tito Pomponio Attico | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362962,49 | 4612302,51 | 196,40 | Via Pomponio Attico |
| | Via Tito Pomponio Attico | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362992,92 | 4612340,21 | 198,35 | Via Tito Pomponio Attico |
| | Via Tito Pomponio Attico | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 363036,86 | 4612534,67 | 200,94 | Via Tito Pomponio Attico - Verificato da operatore |
| | Via Tomaso Albinoni | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Mediocre | Presente | 2012 | 360150,80 | 4609207,20 | 157,54 | farmacia - Verificato da operatore |
| | Via Tomaso Albinoni | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Assente | | 360282,54 | 4609287,95 | 159,14 | limite di velocità 30 km/h / attraversamento pedonale rialzato - Verificato da operatore |
| | Via Tomaso Albinoni | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Mediocre | Assente | | 360610,46 | 4609439,40 | 161,61 | Verificato da operatore |
| | Via Tomaso Albinoni | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360610,46 | 4609439,68 | 162,03 | via carlo conti |
Mostrati 4351-4380 di 6602 risultati. Pagina 146 di 221.
645235560467316992343375839323956433245874959497350465115526753596013401740486187184820092802348942235067198501175
645235560467316992343375839323956433245874959497350465115526753596013401740486187184820092802348942235067198501175