Segnaletica Stradale
Mostrati 4381-4410 di 6602 risultati. Pagina 147 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Mastruccia | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Da Sostituire | Presente | | 362667,11 | 4613108,37 | 207,88 | eccetto residenti - Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Assente | | 360619,46 | 4609840,15 | 168,04 | Verificato da operatore |
| | Via Pietro Mascagni | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Presente | 2000 | 360684,09 | 4609956,48 | 167,54 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Zanca | Mediocre | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 362789,47 | 4610729,29 | 256,34 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Assente | | 361449,42 | 4609591,16 | 184,27 | circolazione a targhe alterne - Verificato da operatore |
| | Via Rattazzi | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Mediocre | Assente | | 362785,81 | 4611120,83 | 293,67 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Presente | 2008 | 360114,11 | 4610888,38 | 173,27 | Verificato da operatore |
| | Via Cavoni | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Altro | Buono | Con Autorizzazione | 2014 | 361140,17 | 4612254,94 | 196,48 | Verificato da operatore |
| | Via Casale | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Assente | | 358713,34 | 4610971,29 | 173,04 | Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Zanca | Da Sostituire | Assente | | 362658,79 | 4610570,49 | 247,57 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Assente | | 361449,98 | 4610395,31 | 173,89 | circolazione a targhe alterne - Verificato da operatore |
| | Via Pitagora | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Assente | | 361301,63 | 4612949,60 | 208,45 | Segnale di pericolo dossi / Pannello integrativo rallentare dossi artificiali / Limite di velocità 10 km/h - Verificato da operatore |
| | Via del Prato Fiorito | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Non Visibile | | 360155,13 | 4612695,93 | 187,24 | Pannello integrativo strada senza uscita - Verificato da operatore |
| | Via Le Noci | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Presente | 2013 | 357813,58 | 4610516,21 | 172,27 | pannello integrativo eccetto autorizzano - Verificato da operatore |
| | Plebiscito | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Zanca | Mediocre | Assente | | 362745,13 | 4611131,65 | 291,78 | Verificato da operatore |
| | Viale Casilina Sud | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Presente | 2003 | 364066,65 | 4609888,83 | 170,88 | segnale integrativo di distanza ztl traffico limitato a 500 metri - Verificato da operatore |
| | Via Tito Livio | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Mediocre | Assente | | 362906,13 | 4612257,64 | 197,76 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Assente | | 362863,67 | 4611050,30 | 280,17 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Da Sostituire | Assente | | 362461,30 | 4611961,50 | 193,69 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361450,47 | 4610396,38 | 173,43 | Verificato da operatore |
| | Via Moletta | Pericolo | Discesa ripida | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 363901,52 | 4612839,96 | 244,98 | Verificato da operatore |
| | Via Selvadonna | Pericolo | Discesa ripida | Palo | Mediocre | Assente | | 363327,36 | 4607221,23 | 236,32 | 52% - Verificato da operatore |
| | Via Moletta | Pericolo | Discesa ripida | Palo | Buono | Presente | | 364035,18 | 4612473,53 | 201,56 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuliano | Prescrizione Precedenza | Diritto di precedenza nei sensi unici alternati | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 361230,86 | 4609000,43 | 159,74 | Verificato da operatore |
| | Viale Cesare Battisti | Prescrizione Precedenza | Diritto di precedenza nei sensi unici alternati | Altro | Mediocre | Assente | | 362752,05 | 4611292,93 | 256,79 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Prescrizione Precedenza | Diritto di precedenza nei sensi unici alternati | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 364268,08 | 4613047,80 | 278,27 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Prescrizione Precedenza | Diritto di precedenza nei sensi unici alternati | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 364147,50 | 4613005,79 | 265,49 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Diritto di precedenza | Palo | Buono | Assente | | 359761,80 | 4608931,81 | 154,21 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza nei sensi unici alternati | Palo | Buono | Assente | | 356828,34 | 4609667,05 | 143,37 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuliano | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza nei sensi unici alternati | Palo | Mediocre | Presente | 1993 | 361199,39 | 4609065,00 | 159,04 | Verificato da operatore |
Mostrati 4381-4410 di 6602 risultati. Pagina 147 di 221.
339834943736384338693918413041684481467152045289529156346018618261876268645264653582090533441245376034656852404661321
339834943736384338693918413041684481467152045289529156346018618261876268645264653582090533441245376034656852404661321