Segnaletica Stradale
Mostrati 4471-4500 di 6602 risultati. Pagina 150 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Volsci | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360936,61 | 4610820,07 | 177,67 | Verificato da operatore |
| | Via delle Salci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2022 | 358658,82 | 4612396,93 | 191,06 | Verificato da operatore |
| | Via Cesare Augusto Fanelli | Pericolo | Curva pericolosa a sinistra | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360342,25 | 4611112,28 | 191,14 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Con Autorizzazione | | 360399,47 | 4609969,63 | 165,23 | Verificato da operatore |
| | Via delle Salci | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | 2013 | 358404,45 | 4612615,85 | 192,59 | Verificato da operatore |
| | Piazzale De Matthaeis | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362491,50 | 4611874,95 | 192,25 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Presente | 2022 | 361182,60 | 4610155,66 | 170,96 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362470,41 | 4611853,20 | 192,80 | Verificato da operatore |
| | Via Fosse Ardeatine | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362852,37 | 4610692,61 | 249,53 | Verificato da operatore |
| | Via Forcella | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 364089,04 | 4609861,12 | 170,87 | Verificato da operatore |
| | Via Livio de Carolis | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361798,63 | 4612705,28 | 199,95 | Verificato da operatore |
| | Via dei Ponticelli | Prescrizione Precedenza | Intersezione Con Precedenza | Palo | Buono | Assente | | 356458,65 | 4610408,01 | 161,19 | Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361472,47 | 4611110,75 | 183,35 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2017 | 356843,35 | 4609238,03 | 142,82 | Verificato da operatore |
| | Via Cavoni | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360169,52 | 4612048,31 | 170,91 | Verificato da operatore |
| | Via Maniano | Indicazione | SEGNALI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO | Palo | Buono | Presente | | 364709,77 | 4612562,73 | 202,27 | Verificato da operatore |
| | Via Valle Fioretta | Indicazione | SEGNALI DI UTILITA' | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360025,20 | 4609673,77 | 159,64 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Cottorino | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361677,68 | 4612941,76 | 205,25 | Verificato da operatore |
| | Viale Strasburgo | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Buono | Assente | | 360974,44 | 4612150,68 | 199,19 | Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2017 | 362681,90 | 4610571,45 | 248,12 | Verificato da operatore |
| | Via delle Cese | Pericolo | Doppia curva pericolosa destra-sinistra | Palo | Buono | Presente | 2005 | 361596,39 | 4612879,29 | 204,52 | Verificato da operatore |
| | Via Baden Powell | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 361355,14 | 4612319,33 | 195,52 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Mediocre | Presente | dicitura non leggibile | 358903,55 | 4609116,49 | 150,15 | Verificato da operatore |
| | Viale Guglielmo Marconi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 1997 | 362815,04 | 4610516,09 | 252,69 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 362037,74 | 4611652,33 | 191,55 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Assente | | 361951,06 | 4611093,60 | 181,44 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Non Visibile | | 360913,43 | 4610099,52 | 169,01 | Verificato da operatore |
| | Via Rattazzi | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Mediocre | Assente | | 362785,81 | 4611120,83 | 293,67 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Mediocre | Presente | 1993 | 362499,71 | 4610887,18 | 201,22 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Non Visibile | | 362780,15 | 4611052,43 | 291,54 | Verificato da operatore |
Mostrati 4471-4500 di 6602 risultati. Pagina 150 di 221.
386838703871387338743877387838803881388338843885388738893891389238933894389538973898390039013904390839093910391839203922
386838703871387338743877387838803881388338843885388738893891389238933894389538973898390039013904390839093910391839203922