Segnaletica Stradale
Mostrati 4471-4500 di 6602 risultati. Pagina 150 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2008 | 359563,86 | 4609442,12 | 154,60 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2012 | 358876,36 | 4608737,72 | 148,59 | pannello integrativo di distanza stop 100 m - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 359580,56 | 4609458,41 | 154,94 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359458,18 | 4609339,92 | 155,44 | limite di velocità 50 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 1993 | 358908,90 | 4609117,33 | 149,19 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2007 | 359489,87 | 4609359,87 | 154,58 | pannello integrativo di distanza stop 150 m - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | 1994 | 359464,72 | 4609333,11 | 153,63 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI PIU' ALTI DI 3,5 METRI | Palo | Da Sostituire | Presente | 2001 | 358982,71 | 4609096,50 | 150,26 | divieto di transito a veicoli più alti di 3.95 m - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI PIU' ALTI DI 3,5 METRI | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 358903,58 | 4609181,05 | 149,62 | divieto di transito a veicoli più alti di 3.95 m - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359458,18 | 4609339,94 | 154,07 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359386,22 | 4609247,67 | 153,42 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2010 | 359563,91 | 4609442,16 | 155,22 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | 2010 | 359101,38 | 4609039,53 | 149,75 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2008 | 359571,02 | 4609451,90 | 154,26 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Mediocre | Presente | dicitura non leggibile | 358903,55 | 4609116,49 | 150,15 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA STRETTA | Palo | Da Sostituire | Assente | | 358882,72 | 4609139,46 | 148,66 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Mediocre | Assente | | 359408,99 | 4609269,73 | 152,51 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359580,58 | 4609458,53 | 155,87 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Assente | | 358908,99 | 4609192,55 | 148,70 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | 1991 | 359458,24 | 4609339,89 | 154,84 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2008 | 359571,16 | 4609451,81 | 154,33 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | 2012 | 358942,11 | 4608806,67 | 148,79 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | 2010 | 359101,04 | 4609039,93 | 149,75 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 359426,68 | 4609305,99 | 154,03 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2012 | 359464,55 | 4609332,89 | 154,54 | limite di velocità 50 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2007 | 359580,54 | 4609456,99 | 154,15 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2010 | 359583,47 | 4609460,03 | 154,01 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Pericolo | Curva pericolosa a sinistra | Palo | Buono | Assente | | 358961,44 | 4608833,18 | 149,29 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Pericolo | Curva pericolosa a sinistra | Palo | Buono | Assente | | 359054,95 | 4609123,68 | 150,87 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Pericolo | Curva pericolosa a sinistra | Palo | Buono | Presente | 1994 | 359050,39 | 4609116,98 | 150,88 | Verificato da operatore |
Mostrati 4471-4500 di 6602 risultati. Pagina 150 di 221.
233526792881293729923008303230463111321432513417367638423901395140064070412541544303442044354446445544734783513751825533
233526792881293729923008303230463111321432513417367638423901395140064070412541544303442044354446445544734783513751825533