Segnaletica Stradale
Mostrati 4531-4560 di 6602 risultati. Pagina 152 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Licinio Refice | Pericolo | Altri pericoli | Palo | Buono | Assente | | 360753,58 | 4609646,50 | 164,55 | Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | | 361362,96 | 4610700,97 | 176,79 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuliano | Pericolo | Curva pericolosa a sinistra | Palo | Buono | Assente | | 361452,79 | 4608507,43 | 154,82 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361698,27 | 4607648,65 | 148,97 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Mediocre | Assente | | 359408,99 | 4609269,73 | 152,51 | Verificato da operatore |
| | Via del Carbonaro | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Mediocre | Assente | | 362741,34 | 4611196,66 | 269,25 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362174,91 | 4611364,68 | 187,36 | Verificato da operatore |
| | Vicolo Belvedere | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362515,88 | 4611154,92 | 260,68 | Verificato da operatore |
| | Via Montecassino | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Mediocre | Presente | 2001 | 363008,13 | 4610372,53 | 211,64 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Altro | Presente | 2012 | 362896,05 | 4612203,20 | 196,69 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Pericolo | Strettoia asimmetrica a destra | Palo | Buono | Assente | | 361625,18 | 4610553,46 | 174,69 | Verificato da operatore |
| | Via Coroni | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza nei sensi unici alternati | Palo | Buono | Presente | 1993 | 363448,72 | 4610647,52 | 268,91 | Verificato da operatore |
| | Via Po | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2021 | 361788,73 | 4611583,41 | 188,07 | Verificato da operatore |
| | Via Le Noci | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Da Sostituire | Assente | | 357833,21 | 4610362,05 | 172,82 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2009 | 361467,13 | 4611122,13 | 181,71 | Verificato da operatore |
| | Viale Casilina Sud | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 363865,00 | 4609933,53 | 177,54 | Verificato da operatore |
| | Piazzale De Matthaeis | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362472,31 | 4611883,91 | 192,70 | Verificato da operatore |
| | Viale San Gerardo Maiella | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Mediocre | Presente | 1991 | 363028,96 | 4611508,73 | 208,59 | Verificato da operatore |
| | Via per Fiuggi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 362093,88 | 4612939,85 | 205,57 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2013 | 357298,41 | 4608735,53 | 141,16 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362590,80 | 4611834,87 | 189,78 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | 2021 | 357051,22 | 4608965,96 | 142,02 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 357653,11 | 4608307,28 | 141,09 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2019 | 360819,07 | 4610629,10 | 175,83 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | PERCORSO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361469,96 | 4611939,76 | 191,26 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 362002,95 | 4611444,20 | 185,24 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361753,55 | 4609919,30 | 200,56 | Verificato da operatore |
| | Via Asi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2022 | 358875,91 | 4608705,75 | 146,57 | Verificato da operatore |
| | Via Pietro Mascagni | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360662,56 | 4609967,49 | 167,94 | Verificato da operatore |
| | Viale Olimpia | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 360180,56 | 4610651,38 | 180,81 | Verificato da operatore |
Mostrati 4531-4560 di 6602 risultati. Pagina 152 di 221.
399339994002400540064008401240134014401540224023402440264028403040324037404140424043404440474050405140524053405540564058
399339994002400540064008401240134014401540224023402440264028403040324037404140424043404440474050405140524053405540564058