Segnaletica Stradale
Mostrati 4711-4740 di 6602 risultati. Pagina 158 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Vado del Tufo | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2020 | 361365,14 | 4610706,36 | 175,36 | Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360659,50 | 4609471,38 | 162,80 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 356039,59 | 4610081,64 | 145,07 | Verificato da operatore |
| | Via Giordano Bruno | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362825,44 | 4611427,69 | 235,72 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2023 | 362504,37 | 4611904,09 | 191,55 | Verificato da operatore |
| | Via Faito | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360838,37 | 4608126,00 | 157,47 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Indicazione | ZONA TRAFFICO LIMITATO | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362900,68 | 4612192,24 | 197,90 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Indicazione | TAXI | Palo | Buono | Presente | 2022 | 362502,34 | 4611871,79 | 192,27 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Da Sostituire | Con Autorizzazione | 2006 | 362030,31 | 4611644,35 | 191,36 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Assente | | 360366,60 | 4612812,73 | 188,84 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Assente | | 360454,20 | 4612989,52 | 188,41 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Non Visibile | | 360927,05 | 4610106,65 | 169,32 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2022 | 360715,09 | 4612694,32 | 188,63 | Verificato da operatore |
| | Piazza Fiume | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362083,83 | 4611294,07 | 185,37 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361251,26 | 4611722,90 | 189,33 | Verificato da operatore |
| | Viale Grecia | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360781,09 | 4610218,76 | 170,12 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2014 | 361659,83 | 4612221,82 | 193,41 | Verificato da operatore |
| | Via Isonzo | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362126,44 | 4611481,28 | 188,52 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362670,29 | 4613073,99 | 208,05 | Verificato da operatore |
| | Via Cosenza | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362233,64 | 4610113,92 | 225,05 | Verificato da operatore |
| | Via Alessandro Ciamarra | Prescrizione Precedenza | Intersezione Sinistra Con Precedenza | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 362364,26 | 4610615,94 | 214,12 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2014 | 361669,67 | 4612180,65 | 192,96 | Verificato da operatore |
| | Via Marcello Mastroianni | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Mediocre | Assente | 2006 | 362023,73 | 4611769,90 | 192,22 | Verificato da operatore |
| | Via Caravaggio | Pericolo | Strettoia simmetrica | Palo | Da Sostituire | Assente | | 360101,21 | 4609866,85 | 162,88 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | 2002 | 361393,69 | 4609011,65 | 159,17 | Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | | 360859,38 | 4609531,69 | 163,84 | Verificato da operatore |
| | Via Nino Manfredi | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Presente | 2008 | 361721,50 | 4608500,73 | 159,67 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Buono | Presente | 1991 | 362798,93 | 4611749,82 | 190,85 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Indicazione | AREA PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 362333,61 | 4611909,05 | 194,44 | Verificato da operatore |
| | Via Austria | Prescrizione Obbligo | PERCORSO CICLABILE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2011 | 361268,10 | 4610716,86 | 177,10 | Verificato da operatore |
Mostrati 4711-4740 di 6602 risultati. Pagina 158 di 221.
431643174319432043224323432543284335433743384339434243434344434543474348435243564357435843624367437043724374437643774381
431643174319432043224323432543284335433743384339434243434344434543474348435243564357435843624367437043724374437643774381