Segnaletica Stradale
Mostrati 4711-4740 di 6602 risultati. Pagina 158 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362842,44 | 4611074,55 | 294,80 | segnale integrativo di fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Non Visibile | | 362823,63 | 4611068,21 | 295,49 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362827,48 | 4611069,52 | 295,71 | segnale integrativo di fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 362858,64 | 4611045,49 | 280,53 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362827,48 | 4611069,78 | 295,73 | segnale integrativo di fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362858,67 | 4611045,57 | 281,29 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362842,27 | 4611074,45 | 294,01 | segnale integrativo disposizione veicoli - Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Mediocre | Non Visibile | | 362770,88 | 4611064,39 | 292,01 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Non Visibile | | 362780,15 | 4611052,43 | 291,54 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362842,37 | 4611074,50 | 294,72 | segnale integrativo di fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Non Visibile | | 362780,18 | 4611052,48 | 291,69 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Non Visibile | | 362795,17 | 4611055,79 | 295,08 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362827,43 | 4611069,83 | 295,22 | segnale integrativo disposizione veicoli - Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362863,88 | 4611050,22 | 280,04 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Buono | Assente | | 362863,67 | 4611050,30 | 280,17 | Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Non Visibile | | 362823,56 | 4611068,04 | 295,22 | Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362391,64 | 4608715,97 | 164,10 | via pozzolina |
| | Via Vetiche | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2007 | 362515,35 | 4607544,69 | 179,80 | 50 kmh - Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Da Sostituire | Assente | | 362426,74 | 4608779,62 | 167,04 | 30 kmh - segnale integrativo continuativo - Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Indicazione | SCUOLABUS | Palo | Buono | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 362324,41 | 4608049,75 | 153,00 | Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Da Sostituire | Assente | | 362387,05 | 4608697,72 | 161,73 | 30 kmh - Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Buono | Presente | 2011 | 362333,07 | 4608365,57 | 151,88 | Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Buono | Presente | 2011 | 362332,96 | 4608365,62 | 151,86 | Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2005 | 362856,37 | 4607514,09 | 184,24 | 50 kmh - segnale integrativo continuativo - Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Prescrizione Precedenza | Intersezione Con Precedenza | Palo | Buono | Assente | | 363250,14 | 4607249,43 | 223,99 | Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Indicazione | SCUOLABUS | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362324,35 | 4608049,64 | 152,98 | Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 362869,06 | 4607519,03 | 184,89 | 50 kmh - segnale integrativo continuativo - Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Segnali temporanei di cantiere | LAVORI IN CORSO | Palo | Altro | Assente | | 362456,44 | 4609661,54 | 212,94 | supporto su aste di metallo - Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Da Sostituire | Presente | dicitura non leggibile | 363241,25 | 4607266,30 | 223,10 | 50 kmh - segnale integrativo continuativo - Verificato da operatore |
| | Via Vetiche | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2005 | 363057,20 | 4607438,14 | 192,85 | 50 kmh - segnale integrativo continuativo - Verificato da operatore |
Mostrati 4711-4740 di 6602 risultati. Pagina 158 di 221.
13661867203026612804326434913744392247584951562758346257626864714725468529571049118013731894197722362369316232943474
13661867203026612804326434913744392247584951562758346257626864714725468529571049118013731894197722362369316232943474