Segnaletica Stradale
Mostrati 4801-4830 di 6602 risultati. Pagina 161 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Arno | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362021,90 | 4611266,36 | 185,97 | Verificato da operatore |
| | Via Adige | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Non Visibile | | 362122,03 | 4611500,14 | 188,59 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2016 | 358686,35 | 4611506,68 | 179,38 | Verificato da operatore |
| | Corso della Repubblica | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 362671,16 | 4610970,78 | 261,84 | Verificato da operatore |
| | Via Alessandro Ciamarra | Pericolo | Curva pericolosa a sinistra | Palo | Mediocre | Assente | | 362118,92 | 4610500,43 | 183,43 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | | 361267,26 | 4611737,21 | 189,79 | Verificato da operatore |
| | Via Sodine | Pericolo | Inizio Doppio Senso | Palo | Buono | Presente | 2010 | 359186,97 | 4611480,95 | 170,23 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Da Sostituire | Con Autorizzazione | 2003 | 358780,08 | 4611462,75 | 180,09 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Indicazione | GALLERIA | Palo | Buono | Assente | | 360937,71 | 4609540,48 | 163,94 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2019 | 360114,06 | 4610888,35 | 173,97 | Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 361179,17 | 4611933,55 | 189,72 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2019 | 361164,75 | 4611436,70 | 185,62 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2003 | 358666,44 | 4611515,55 | 180,77 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Presente | 1993 | 362673,71 | 4611043,28 | 255,42 | Verificato da operatore |
| | Viale Spagna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 361062,06 | 4610826,55 | 177,50 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 357959,83 | 4607972,35 | 140,67 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362536,95 | 4611089,99 | 233,94 | Verificato da operatore |
| | Via Acciaccarelli | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 362752,45 | 4610591,67 | 267,88 | Verificato da operatore |
| | Via Quintino Sella | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | 1993 | 363242,70 | 4611287,87 | 256,53 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 358666,53 | 4611515,57 | 180,16 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Da Sostituire | Assente | | 356776,59 | 4609589,95 | 142,82 | Verificato da operatore |
| | Viale Cesare Battisti | Prescrizione Precedenza | Diritto di precedenza nei sensi unici alternati | Altro | Mediocre | Assente | | 362752,05 | 4611292,93 | 256,79 | Verificato da operatore |
| | Via delle Salci | Pericolo | Materiale Instabile | Palo | Buono | Con Autorizzazione | | 358712,75 | 4612388,21 | 188,65 | Verificato da operatore |
| | Via Faito | Indicazione | STRADA CHIUSA | Palo | Buono | Assente | | 360809,26 | 4608072,43 | 154,17 | Verificato da operatore |
| | Via Cavour | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI CONSENTITE | Palo | Buono | Assente | | 362784,81 | 4611222,01 | 258,19 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Mediocre | Assente | | 360510,41 | 4612805,03 | 183,22 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | | 359359,85 | 4611249,22 | 164,72 | Verificato da operatore |
| | Via Montecassino | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Mediocre | Presente | 2001 | 362809,68 | 4610448,75 | 247,19 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Cottorino | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | 2007 | 361556,37 | 4613500,27 | 237,80 | Verificato da operatore |
| | Via Austria | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2011 | 361255,79 | 4610733,34 | 178,12 | Verificato da operatore |
Mostrati 4801-4830 di 6602 risultati. Pagina 161 di 221.
449544984499450245054509451045114513451545184520452545264527452945304531453445354536453745384540454145464547454845534555
449544984499450245054509451045114513451545184520452545264527452945304531453445354536453745384540454145464547454845534555