Segnaletica Stradale
Mostrati 4831-4860 di 6602 risultati. Pagina 162 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Spagna | Prescrizione Obbligo | FINE PERCORSO CICLABILE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2011 | 361120,79 | 4610785,79 | 177,81 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | 2011 | 361312,15 | 4609063,45 | 157,59 | Verificato da operatore |
| | Via Arno | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 361949,48 | 4611313,84 | 186,14 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Non Visibile | | 360728,67 | 4609720,37 | 165,23 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 360969,24 | 4609385,93 | 161,54 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2006 | 360399,28 | 4609134,44 | 159,46 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362722,01 | 4611850,68 | 183,07 | Verificato da operatore |
| | Via Faito | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 361455,37 | 4607634,08 | 146,35 | Verificato da operatore |
| | Via le Rase | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360163,30 | 4608596,75 | 168,55 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Non Visibile | | 362959,07 | 4612562,08 | 201,55 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2022 | 356069,24 | 4610054,05 | 144,54 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Buono | Non Visibile | | 362784,90 | 4610917,12 | 265,48 | Verificato da operatore |
| | Piazza Fiume | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362077,41 | 4611284,29 | 185,22 | Verificato da operatore |
| | Via Ernesto Biondi | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2005 | 362670,57 | 4611570,51 | 214,59 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361350,28 | 4611820,23 | 190,84 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2004 | 362914,83 | 4612405,12 | 199,31 | Verificato da operatore |
| | Via Cesare Augusto Fanelli | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360715,41 | 4611133,06 | 187,04 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2013 | 360842,98 | 4609976,77 | 166,34 | Verificato da operatore |
| | Via Polveriera | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | 1993 | 363230,43 | 4611332,28 | 253,02 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Pericolo | Curva pericolosa a sinistra | Palo | Mediocre | Assente | | 361029,55 | 4609123,05 | 158,61 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Presente | 2016 | 364303,93 | 4613072,05 | 278,74 | Verificato da operatore |
| | Via Don Giovanni Minzoni | Prescrizione Obbligo | FINE PERCORSO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360832,43 | 4609690,45 | 164,97 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Mediocre | Assente | | 361836,98 | 4607705,60 | 148,83 | Verificato da operatore |
| | Via le Rase | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 359876,61 | 4608947,25 | 154,51 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362920,39 | 4612418,27 | 199,67 | Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Indicazione | STRADA CHIUSA | Altro | Buono | Assente | | 361642,91 | 4612162,10 | 192,25 | Verificato da operatore |
| | Viale Casilina Sud | Segnali temporanei di cantiere | LAVORI IN CORSO | Altro | Buono | Assente | | 364496,67 | 4609887,19 | 189,56 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361317,21 | 4611717,03 | 189,03 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361270,03 | 4611749,58 | 188,54 | Verificato da operatore |
| | Via delle Cese | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Assente | | 361087,60 | 4613716,42 | 235,82 | Verificato da operatore |
Mostrati 4831-4860 di 6602 risultati. Pagina 162 di 221.
455645584559456545684569457245734579458045854587458845924593459645974599460046014603460446074613461446174619462046244625
455645584559456545684569457245734579458045854587458845924593459645974599460046014603460446074613461446174619462046244625