Segnaletica Stradale
Mostrati 4891-4920 di 6602 risultati. Pagina 164 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360761,14 | 4610573,49 | 179,63 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362501,16 | 4611891,38 | 192,14 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2014 | 360957,77 | 4609556,79 | 163,22 | Verificato da operatore |
| | Via per Fiuggi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 361908,87 | 4612588,75 | 199,06 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360134,81 | 4610878,46 | 174,22 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2022 | 357323,60 | 4608713,37 | 142,26 | Verificato da operatore |
| | Via Asi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2001 | 358869,75 | 4608704,45 | 146,84 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362485,66 | 4611911,08 | 192,26 | Verificato da operatore |
| | Via Montecassino | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Autoveicoli | Palo | Da Sostituire | Presente | 2001 | 362897,62 | 4610396,70 | 222,81 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2017 | 361026,67 | 4611045,32 | 180,74 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361518,75 | 4608722,02 | 159,37 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2022 | 361261,25 | 4610298,46 | 172,18 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Assente | | 361615,11 | 4607401,25 | 146,83 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2013 | 361010,01 | 4609354,51 | 162,62 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Buono | Non Visibile | | 361982,43 | 4611095,35 | 183,67 | Verificato da operatore |
| | Via dei Ponticelli | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Assente | | 356483,22 | 4610464,66 | 159,40 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Pericolo | Rotatoria | Palo | Buono | Presente | | 361406,28 | 4608984,34 | 160,04 | Verificato da operatore |
| | Viale Olimpia | Indicazione | SEGNALI DI USO CORSIE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 360342,39 | 4610629,07 | 181,44 | Verificato da operatore |
| | SR637 | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Assente | | 361695,00 | 4608474,60 | 157,03 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Assente | | 360386,22 | 4612783,69 | 186,25 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Pericolo | Rotatoria | Palo | Buono | Assente | | 362144,36 | 4612814,57 | 204,12 | Verificato da operatore |
| | Via Arno | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361932,40 | 4611323,83 | 186,48 | Verificato da operatore |
| | Via Braccio Cisterna | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Mediocre | Assente | | 363376,36 | 4609253,37 | 161,88 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Pericolo | Strada sdrucciolevole | Palo | Mediocre | Presente | 2010 | 361556,00 | 4609346,07 | 172,18 | Verificato da operatore |
| | Via Prefelci | Pericolo | Pericolo animali domestici | Palo | Buono | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 364024,55 | 4608430,08 | 217,60 | Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Pericolo | Attraversamento ciclabile | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2011 | 361353,31 | 4610709,90 | 176,89 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 357351,18 | 4608654,96 | 142,31 | Verificato da operatore |
| | Via le Noci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 357822,18 | 4610347,89 | 171,97 | Verificato da operatore |
| | Viale Cesare Battisti | Segnali temporanei di cantiere | CAVALLETTO o BARRIERE | Altro | Buono | Assente | | 362746,42 | 4611301,82 | 256,39 | Verificato da operatore |
| | Via Faito | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2001 | 360834,72 | 4608114,50 | 155,48 | Verificato da operatore |
Mostrati 4891-4920 di 6602 risultati. Pagina 164 di 221.
468846894691469246934694469647014703470647104711471347144718471947204721472347254726472747284729473147384740474147424743
468846894691469246934694469647014703470647104711471347144718471947204721472347254726472747284729473147384740474147424743