Segnaletica Stradale
Mostrati 511-540 di 6602 risultati. Pagina 18 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361971,44 | 4611094,30 | 182,14 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Da Sostituire | Assente | | 360710,56 | 4609333,22 | 162,00 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362916,13 | 4612435,38 | 199,95 | Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361494,51 | 4611322,76 | 184,48 | Verificato da operatore |
| | Viale Guglielmo Marconi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2022 | 362808,22 | 4610506,10 | 251,67 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 357915,93 | 4608063,12 | 141,08 | Verificato da operatore |
| | Viale Tevere | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362073,13 | 4611571,62 | 189,91 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 356969,49 | 4609072,18 | 142,80 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 361988,17 | 4612703,96 | 201,15 | Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Non Visibile | | 360925,72 | 4609458,04 | 163,83 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 361102,97 | 4609303,52 | 161,15 | Verificato da operatore |
| | Viale Grecia | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360780,97 | 4610218,68 | 170,10 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2021 | 361981,33 | 4611077,36 | 182,31 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360763,99 | 4609886,98 | 166,67 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360467,76 | 4612979,93 | 189,25 | Verificato da operatore |
| | Via Tiravanti | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2014 | 362782,30 | 4610922,63 | 265,60 | Verificato da operatore |
| | Via Aonio Paleario | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2011 | 363086,17 | 4611229,50 | 268,21 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361506,35 | 4608748,84 | 157,90 | Verificato da operatore |
| | Via dei Ponticelli | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 356479,89 | 4610438,89 | 160,94 | Verificato da operatore |
| | Via Fosse Ardeatine | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362830,81 | 4610750,75 | 249,65 | Eccetto autorizzati - Verificato da operatore |
| | Via Tagliamento | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362208,46 | 4611589,57 | 189,84 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Mattei | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 358002,15 | 4607970,00 | 141,64 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Timio | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2012 | 360467,22 | 4608445,54 | 161,52 | Verificato da operatore |
| | Via Mola dei Frati | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 356863,67 | 4609243,46 | 143,93 | Verificato da operatore |
| | Viale Europa | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Non Visibile | | 361088,49 | 4610532,66 | 173,34 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Non Visibile | | 359613,19 | 4611259,14 | 161,97 | Verificato da operatore |
| | Corso Francia | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 361023,64 | 4610520,07 | 173,75 | Verificato da operatore |
| | Via Alessandro Ciamarra | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362535,16 | 4610729,61 | 237,15 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361198,94 | 4611464,55 | 185,29 | Verificato da operatore |
| | Viale Grecia | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360791,32 | 4610194,65 | 169,82 | Verificato da operatore |
Mostrati 511-540 di 6602 risultati. Pagina 18 di 221.
470490500527535536558601608625628642644665670673687689714715721739750774775783812857863874
470490500527535536558601608625628642644665670673687689714715721739750774775783812857863874