Segnaletica Stradale
Mostrati 5491-5520 di 6602 risultati. Pagina 184 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Michelangelo | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Assente | | 360285,37 | 4610028,60 | 165,07 | Verificato da operatore |
| | Via Mola Vecchia | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2004 | 362010,13 | 4610764,83 | 179,58 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Buono | Assente | | 361150,87 | 4611470,57 | 186,64 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361267,14 | 4611737,15 | 189,77 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360640,26 | 4609727,77 | 164,80 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Assente | | 363370,39 | 4609245,66 | 161,74 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Pericolo | Strettoia simmetrica | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361701,20 | 4608361,78 | 155,54 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362715,59 | 4611585,10 | 211,91 | Verificato da operatore |
| | Via Caio Mario | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2006 | 362892,96 | 4612214,25 | 197,59 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Presente | 2023 | 361332,77 | 4610332,98 | 173,10 | Verificato da operatore |
| | Via Arno | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362026,68 | 4611263,86 | 185,20 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2022 | 361678,37 | 4607579,39 | 147,25 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362509,96 | 4611895,52 | 191,09 | Verificato da operatore |
| | Via Valle Fioretta | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 360027,71 | 4609672,88 | 158,09 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2012 | 363164,56 | 4608920,95 | 159,38 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361298,11 | 4609054,22 | 157,85 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 361415,42 | 4610359,72 | 173,22 | Verificato da operatore |
| | Via Ernesto Biondi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Presente | | 362630,23 | 4611492,67 | 218,66 | Verificato da operatore |
| | Viale Strasburgo | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Mediocre | Assente | | 360976,62 | 4612054,75 | 200,18 | Verificato da operatore |
| | Via Portogallo | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA STRETTA | Palo | Buono | Presente | 2021 | 360675,21 | 4610298,12 | 168,26 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Altro | Presente | | 361838,10 | 4611171,78 | 184,01 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2023 | 360042,78 | 4610928,18 | 170,86 | Verificato da operatore |
| | Via Marcello Mastroianni | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Con Autorizzazione | | 361996,61 | 4611661,25 | 191,44 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Pericolo | Rotatoria | Palo | Buono | Presente | 2008 | 356976,51 | 4609072,20 | 142,74 | Verificato da operatore |
| | Viale Olimpia | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2008 | 360368,11 | 4610605,47 | 180,98 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 356868,21 | 4609178,84 | 143,14 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 363513,86 | 4613212,67 | 206,13 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Zanca | Buono | Con Autorizzazione | 2005 | 362785,82 | 4610756,14 | 252,99 | Verificato da operatore |
| | Via Dante Alighieri | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Da Sostituire | Assente | | 362453,51 | 4610109,53 | 243,77 | Verificato da operatore |
| | Via Fosse Ardeatine | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Altro | Buono | Assente | | 363179,02 | 4611189,57 | 250,54 | Verificato da operatore |
Mostrati 5491-5520 di 6602 risultati. Pagina 184 di 221.
580958105812581358155816581958225823582558285831583658375838583958415842584358445846584758485849585158565858585958615863
580958105812581358155816581958225823582558285831583658375838583958415842584358445846584758485849585158565858585958615863