Segnaletica Stradale
Mostrati 5521-5550 di 6602 risultati. Pagina 185 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360805,23 | 4610598,36 | 174,85 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361173,79 | 4611451,91 | 185,46 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2016 | 358686,35 | 4611506,68 | 179,38 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360831,23 | 4609665,26 | 165,02 | pannello integrativo di inizio - Verificato da operatore |
| | Viale San Gerardo Maiella | Indicazione | ZONA TRAFFICO LIMITATO | Palo | Buono | Presente | 2016 | 363103,37 | 4611487,44 | 213,21 | fine - Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Presente | 2016 | 364303,93 | 4613072,05 | 278,74 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360952,57 | 4609555,67 | 163,24 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361232,32 | 4610282,77 | 172,04 | pannello integrativo di inizio / sosta limitata 60 minuti - Verificato da operatore |
| | Viale San Gerardo Maiella | Indicazione | ZONA TRAFFICO LIMITATO | Palo | Buono | Presente | 2016 | 363100,19 | 4611501,36 | 211,65 | Divieto di transito con eccezioni_ fascia oraria _ targhe alterne - Verificato da operatore |
| | Via Alessandro Ciamarra | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362684,60 | 4610717,28 | 239,22 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 364107,26 | 4613001,69 | 265,35 | limite di velocità 30 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361404,82 | 4610870,75 | 179,01 | limite di velocità 40 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Pescennio Nigro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 362132,19 | 4612051,86 | 196,13 | Verificato da operatore |
| | Via San Liberatore | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2016 | 365164,57 | 4611616,50 | 288,59 | Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361373,97 | 4610734,61 | 177,35 | limite di velocità 40 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Dante Alighieri | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362582,57 | 4610167,03 | 248,57 | segnale integrativo di inizio con rimozione coatta per fascia oraria 0-24 - Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Indicazione | ZONA TRAFFICO LIMITATO | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361782,54 | 4611587,43 | 188,98 | divieto di transito con eccezioni _ fascia oraria _ targhe alterne - Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361088,58 | 4609295,83 | 162,67 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Paolo II | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2016 | 365269,18 | 4611666,73 | 286,16 | Limite 30 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Gabriele Grande | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 363675,57 | 4611699,98 | 192,67 | Verificato da operatore |
| | Via Mola Vecchia | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362023,41 | 4610783,56 | 180,36 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Pericolo | Strettoia simmetrica | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 364147,50 | 4613005,62 | 266,42 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360805,17 | 4610598,31 | 174,93 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360783,98 | 4610588,00 | 175,30 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Pericolo | Strettoia simmetrica | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 364268,06 | 4613047,85 | 278,93 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Indicazione | ZONA TRAFFICO LIMITATO | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362891,72 | 4612193,95 | 198,06 | Divieto di transito con eccezioni _ fascia oraria_ targa alterne - Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362693,58 | 4612130,97 | 195,94 | Verificato da operatore |
| | Via Caio Mario | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362783,67 | 4612250,53 | 198,18 | eccetto autorizzati - Verificato da operatore |
| | Via delle Salci | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 358393,16 | 4612627,15 | 192,29 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Pericolo | Salita ripida | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361961,24 | 4609207,99 | 182,35 | Verificato da operatore |
Mostrati 5521-5550 di 6602 risultati. Pagina 185 di 221.
446644754499453245824603462946464658475947694813485648944925495649805088509951845241524552545352537554155483550755285532
446644754499453245824603462946464658475947694813485648944925495649805088509951845241524552545352537554155483550755285532