Segnaletica Stradale
Mostrati 5611-5640 di 6602 risultati. Pagina 188 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2011 | 357426,69 | 4608545,15 | 141,44 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 362113,78 | 4611706,28 | 193,04 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Altro | Assente | | 362113,76 | 4611706,50 | 193,06 | Verificato da operatore |
| | Plebiscito | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Zanca | Mediocre | Assente | | 362745,13 | 4611131,65 | 291,78 | Verificato da operatore |
| | Piazza Fiume | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Mediocre | Presente | | 362097,81 | 4611325,16 | 185,94 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360559,27 | 4609242,27 | 161,02 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361184,17 | 4611466,33 | 185,45 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Assente | | 361009,76 | 4611070,22 | 181,05 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360616,02 | 4610536,15 | 177,56 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Pannelli integrativi | ANDAMENTO STRADA PRINCIPALE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2006 | 361971,34 | 4611657,57 | 190,86 | Verificato da operatore |
| | Via per Fiuggi | Prescrizione Precedenza | Intersezione Con Precedenza | Palo | Da Sostituire | Assente | | 362054,38 | 4612832,49 | 203,62 | Verificato da operatore |
| | Via Morolense | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Assente | | 358160,20 | 4607999,10 | 140,03 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Assente | | 360028,94 | 4609137,98 | 157,24 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Prescrizione Precedenza | Diritto di precedenza nei sensi unici alternati | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 364268,08 | 4613047,80 | 278,27 | Verificato da operatore |
| | Via della Pietra Rotonda | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Da Sostituire | Assente | | 357734,68 | 4610279,78 | 172,33 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 356503,23 | 4609605,31 | 143,90 | Verificato da operatore |
| | Piazza Fiume | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362077,34 | 4611284,43 | 185,29 | Verificato da operatore |
| | Via Mola dei Frati | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Da Sostituire | Presente | 1998 | 356871,99 | 4609235,11 | 143,51 | Verificato da operatore |
| | Via del Casone | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Altro | Con Autorizzazione | 2006 | 362036,45 | 4611750,03 | 192,67 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Assente | | 362727,56 | 4611585,69 | 209,62 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361281,65 | 4611735,64 | 190,00 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Cottorino | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361475,66 | 4613633,48 | 240,60 | Verificato da operatore |
| | Viale Casilina Sud | Pericolo | Doppia curva pericolosa destra-sinistra | Palo | Buono | Assente | | 363483,99 | 4610006,84 | 206,27 | Verificato da operatore |
| | Via Fedele Calvosa | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360493,37 | 4611398,67 | 192,43 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 363972,36 | 4612988,44 | 259,10 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | 2019 | 362489,57 | 4611918,11 | 191,57 | Verificato da operatore |
| | Via Valle Fioretta | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI CONSENTITE | Palo | Buono | Presente | 2023 | 360840,72 | 4610180,46 | 169,21 | Verificato da operatore |
| | Via Adige | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Assente | | 362019,34 | 4611319,25 | 186,09 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Timio | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360481,46 | 4608438,99 | 161,34 | Verificato da operatore |
| | Via Pietro Mascagni | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 360542,57 | 4610112,18 | 170,48 | Verificato da operatore |
Mostrati 5611-5640 di 6602 risultati. Pagina 188 di 221.
600860106011601860196020602160256026602760286030603360346035603860396040604160426044604560466048605260566058606060626064
600860106011601860196020602160256026602760286030603360346035603860396040604160426044604560466048605260566058606060626064