Segnaletica Stradale
Mostrati 541-570 di 6602 risultati. Pagina 19 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | 2024 | 362163,69 | 4611350,27 | 186,08 | a TEMPO - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362174,99 | 4611364,80 | 186,77 | limite 30 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 362206,12 | 4611452,18 | 188,52 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Presente | 2017 | 362025,39 | 4611167,24 | 184,47 | parcheggio riservato ai Carabinieri - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362174,92 | 4611364,70 | 186,73 | limite 30 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362238,68 | 4611478,57 | 188,59 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362033,21 | 4611159,47 | 184,45 | segnale integrativo di continua _ rimozione coatta - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362461,25 | 4611853,82 | 191,06 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | 2024 | 362406,56 | 4611709,10 | 191,70 | a tempo - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | | 362218,40 | 4611469,63 | 187,26 | a tempo - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362466,36 | 4611845,76 | 192,48 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Da Sostituire | Con Autorizzazione | 2024 | 362175,80 | 4611376,07 | 186,04 | a tempo - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | 2011 | 362359,26 | 4611655,63 | 191,16 | per motocicli - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | 2024 | 362424,34 | 4611746,90 | 191,65 | a tempo - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Buono | Assente | | 362344,46 | 4611632,87 | 190,57 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Mediocre | Presente | | 362156,67 | 4611336,64 | 188,05 | stazione - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362470,41 | 4611853,20 | 192,80 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | 2024 | 362252,01 | 4611496,92 | 187,69 | a tempo - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Pericolo | Altri pericoli | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | 2005 | 362003,95 | 4611123,23 | 184,07 | Uscita veicoli di emergenza - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Indicazione | SEGNALI DI PREAVVISO | Palo | Buono | Presente | | 362322,08 | 4611588,63 | 190,33 | Sora _ divieto di transito autobus _ veicoli massa maggiore 3.5t - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Da Sostituire | Assente | | 362203,24 | 4611412,68 | 185,57 | a tempo - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362174,91 | 4611364,68 | 187,36 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Pericolo | Inizio Doppio Senso | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362160,89 | 4611343,88 | 186,16 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Presente | 2001 | 362346,31 | 4611633,08 | 190,34 | Villa comunale - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 362116,10 | 4611270,86 | 186,15 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362177,36 | 4611374,85 | 187,42 | Via Francesco Veccia - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362453,46 | 4611850,88 | 192,98 | Via Marco Tullio Cicerone - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362344,51 | 4611632,87 | 190,71 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | 2024 | 362373,28 | 4611655,83 | 190,56 | a tempo - Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | | 362405,91 | 4611733,09 | 191,62 | a tempo - Verificato da operatore |
Mostrati 541-570 di 6602 risultati. Pagina 19 di 221.
273427472853289630333084321233413369338034383493358737463809382738803936394439783983401240674080410041224193421042274310
273427472853289630333084321233413369338034383493358737463809382738803936394439783983401240674080410041224193421042274310