Segnaletica Stradale
Mostrati 6031-6060 di 6602 risultati. Pagina 202 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 357673,09 | 4608327,83 | 140,62 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 357379,26 | 4608602,12 | 140,80 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362509,98 | 4611895,69 | 191,11 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360080,70 | 4610931,67 | 172,33 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360957,91 | 4609554,09 | 163,43 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | | 362030,59 | 4611651,88 | 191,44 | Verificato da operatore |
| | Via Francesco Brighindi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362726,18 | 4610367,62 | 250,27 | segnale integrativo di strada privata - Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362113,64 | 4611704,25 | 193,30 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2022 | 361501,10 | 4608763,29 | 158,14 | Verificato da operatore |
| | Corso Francia | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 361037,61 | 4610519,18 | 173,76 | Verificato da operatore |
| | Piazzale De Matthaeis | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362476,98 | 4611876,77 | 191,25 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362461,30 | 4611854,01 | 192,23 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360936,45 | 4609421,72 | 163,75 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 362085,81 | 4611556,59 | 189,40 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361623,39 | 4612168,15 | 192,89 | Verificato da operatore |
| | Viale Grecia | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360830,97 | 4610155,37 | 169,69 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362178,10 | 4612837,51 | 204,87 | Verificato da operatore |
| | Via Mola dei Frati | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 357244,73 | 4609828,69 | 148,82 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361971,28 | 4611094,28 | 182,08 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 355542,37 | 4610611,95 | 148,63 | Verificato da operatore |
| | Via Tomaso Albinoni | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2008 | 360346,42 | 4609330,52 | 160,17 | Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Altro | Buono | Con Autorizzazione | | 361393,40 | 4610790,86 | 176,97 | pannello integrativo uscita veicoli - Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 360920,78 | 4610112,52 | 169,18 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362690,32 | 4611820,51 | 183,49 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 361706,14 | 4607686,22 | 148,92 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 362688,35 | 4611071,02 | 257,95 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Non Visibile | | 360399,90 | 4611469,85 | 191,70 | Verificato da operatore |
| | Via Luigi Angeloni | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2000 | 362864,92 | 4611043,65 | 278,47 | Verificato da operatore |
| | Via Valle Fioretta | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 361252,77 | 4610310,64 | 172,27 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362375,45 | 4611153,26 | 242,66 | Verificato da operatore |
Mostrati 6031-6060 di 6602 risultati. Pagina 202 di 221.
530353175340534753675376537753885427544654615469548154925509552555365539554555585567558155825598560256265633563656535654
530353175340534753675376537753885427544654615469548154925509552555365539554555585567558155825598560256265633563656535654