Segnaletica Stradale
Mostrati 6121-6150 di 6602 risultati. Pagina 205 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Faito | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360848,67 | 4608122,65 | 155,51 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Non Visibile | | 362543,37 | 4611935,23 | 192,81 | segnale integrativo di limitazione passo carrabile - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Da Sostituire | Presente | 2012 | 361261,82 | 4611660,52 | 187,79 | Verificato da operatore |
| | Piazza Fiume | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362052,84 | 4611313,42 | 186,02 | Verificato da operatore |
| | Via Adige | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2013 | 362081,27 | 4611395,70 | 187,22 | Verificato da operatore |
| | Via Giordano Bruno | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | 2005 | 362880,74 | 4611676,19 | 200,75 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360374,73 | 4612903,80 | 186,16 | Verificato da operatore |
| | Via Tagliamento | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2001 | 362212,66 | 4611585,98 | 189,68 | Verificato da operatore |
| | Viale Tevere | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362050,36 | 4611552,10 | 189,29 | 2 posti - Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361982,53 | 4612550,46 | 200,12 | Verificato da operatore |
| | Via Montecassino | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362807,73 | 4610444,52 | 247,75 | Verificato da operatore |
| | Via Mola Vecchia | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362003,28 | 4610749,45 | 180,53 | Verificato da operatore |
| | Via Adige | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2008 | 362054,27 | 4611353,01 | 186,77 | Verificato da operatore |
| | Corso della Repubblica | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2010 | 362764,57 | 4610865,04 | 268,96 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | | 362412,77 | 4611721,18 | 192,30 | Verificato da operatore |
| | Via Belvedere | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362535,19 | 4611209,04 | 271,39 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Garibaldi | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 362799,27 | 4611245,15 | 256,27 | Verificato da operatore |
| | Via Belvedere | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362535,25 | 4611209,15 | 271,37 | Verificato da operatore |
| | Via Piero Gobetti | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2008 | 361864,27 | 4610828,31 | 180,09 | Verificato da operatore |
| | Via Montecassino | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Assente | | 362807,62 | 4610433,81 | 247,05 | Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Non Visibile | | 362599,67 | 4610585,50 | 246,90 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Con Autorizzazione | | 361313,60 | 4611432,38 | 184,25 | rimozione coatta - Verificato da operatore |
| | Via Venti Settembre | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Non Visibile | | 362781,94 | 4611055,01 | 292,23 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 362742,09 | 4610798,17 | 250,78 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2017 | 361886,70 | 4609964,63 | 206,43 | Verificato da operatore |
| | Via Casaleno | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Mediocre | Presente | | 360209,31 | 4610692,26 | 179,74 | Verificato da operatore |
| | Via Acciaccarelli | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Mediocre | Presente | | 362815,82 | 4610625,08 | 275,78 | Verificato da operatore |
| | Via Pozzillo | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2016 | 363138,93 | 4610680,50 | 276,32 | Verificato da operatore |
| | Via Lecce | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362556,03 | 4610552,30 | 239,05 | Verificato da operatore |
| | Via Marandola | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362825,01 | 4610845,63 | 267,34 | Verificato da operatore |
Mostrati 6121-6150 di 6602 risultati. Pagina 205 di 221.
6499650165236554656365876601356594135178185221325453537540591598646666677889109610981104115011591169
6499650165236554656365876601356594135178185221325453537540591598646666677889109610981104115011591169