Segnaletica Stradale
Mostrati 6121-6150 di 6602 risultati. Pagina 205 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Alcide De Gasperi | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Assente | | 362730,93 | 4610786,29 | 250,04 | limite 10 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Mediocre | Presente | 2009 | 362730,93 | 4610786,14 | 250,01 | limite di velocita di 10 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 362737,14 | 4610786,07 | 251,18 | autostrada - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | SEGNALI DI SERVIZI | Palo | Buono | Assente | | 362737,08 | 4610786,02 | 251,63 | questura - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 362742,09 | 4610798,17 | 250,78 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | SEGNALI DI SERVIZI | Palo | Buono | Assente | | 362737,09 | 4610786,03 | 251,38 | stazione - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI PIU' ALTI DI 3,5 METRI | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362732,61 | 4610793,75 | 250,48 | divieto di veicoli oltre i 2,2 mt di altezza - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Segnali temporanei di cantiere | LAVORI IN CORSO | Palo | Buono | Assente | | 362657,83 | 4611001,82 | 252,68 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Mediocre | Presente | 2009 | 362683,53 | 4610935,67 | 255,04 | parchimetro _ fascia oraria _ gg feriali - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 362737,50 | 4610786,48 | 251,67 | questura - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Mediocre | Presente | 2009 | 362732,45 | 4610795,83 | 250,76 | parchimetro _ fascia oraria _ gg feriali - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Pericolo | Cunetta | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362730,93 | 4610786,22 | 250,88 | segnale integrativo rallentare - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 362738,78 | 4610784,40 | 251,28 | indicazione parcheggio con segnale parchimetro per fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | 2009 | 362732,43 | 4610795,74 | 250,61 | parcheggio con indicazioni parchimetro per fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362768,87 | 4610777,46 | 255,98 | per motocicli e velocipedi - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Presente | dicitura non leggibile | 362761,74 | 4610769,26 | 251,52 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Mediocre | Presente | 2009 | 362654,16 | 4610980,09 | 253,09 | parchimetro _ fascia oraria _ gg feriali - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Pericolo | Inizio Doppio Senso | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362772,46 | 4610761,60 | 252,41 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | SEGNALI DI PREAVVISO | Palo | Mediocre | Assente | | 362752,21 | 4610773,90 | 251,56 | Largo S. Antonio _ Via Ciamarra - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Segnali temporanei di cantiere | LAVORI IN CORSO | Palo | Buono | Assente | | 362661,91 | 4610954,82 | 252,39 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Segnali temporanei di cantiere | Altro segnale temporaneo | Palo | Buono | Assente | | 362657,83 | 4611001,84 | 253,25 | altri pericoli _ macchine in movimento - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 362737,50 | 4610786,50 | 251,15 | Autostrada - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Zanca | Mediocre | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 362789,47 | 4610729,29 | 256,34 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 362782,45 | 4610764,31 | 256,07 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Pericolo | Inizio Doppio Senso | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362792,33 | 4610739,62 | 255,43 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Assente | | 362732,59 | 4610793,75 | 251,48 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | 2003 | 362663,80 | 4610975,06 | 251,36 | per lavori in corso - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2001 | 362792,31 | 4610739,62 | 254,79 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Presente | 1993 | 362673,71 | 4611043,28 | 255,42 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | SEGNALI DI SERVIZI | Palo | Buono | Assente | | 362737,12 | 4610786,04 | 251,92 | ospedale - Verificato da operatore |
Mostrati 6121-6150 di 6602 risultati. Pagina 205 di 221.
2465236798458891152125114621533165018831933194622872305274528743131327934643741376538434076408541094166429545264575
2465236798458891152125114621533165018831933194622872305274528743131327934643741376538434076408541094166429545264575