Segnaletica Stradale
Mostrati 6241-6270 di 6602 risultati. Pagina 209 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Castagnola | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361702,06 | 4607678,65 | 149,19 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2002 | 361876,50 | 4611242,79 | 184,77 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361322,12 | 4611731,77 | 190,36 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360703,42 | 4609341,90 | 162,72 | Verificato da operatore |
| | Via Fontana Unica | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 1993 | 361403,77 | 4610115,76 | 169,99 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 362043,04 | 4611506,01 | 188,59 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361208,98 | 4611459,95 | 185,72 | Verificato da operatore |
| | Corso della Repubblica | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 362579,16 | 4611202,06 | 276,54 | Verificato da operatore |
| | Viale Napoli | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2014 | 363228,02 | 4610410,82 | 232,63 | segnale integrativo di attraversamento pedonale rialzato / pannello solare - Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360435,05 | 4610724,39 | 185,32 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 364012,77 | 4609832,25 | 169,34 | Verificato da operatore |
| | Via delle Fosse Ardeatine | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 363315,17 | 4611269,28 | 251,43 | Verificato da operatore |
| | Via delle Cese | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361170,26 | 4613431,69 | 234,46 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362429,49 | 4613006,81 | 206,23 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Altro | Presente | | 361899,96 | 4611294,23 | 185,65 | Verificato da operatore |
| | Via Piero Gobetti | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361864,10 | 4610851,08 | 182,39 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361278,39 | 4611771,63 | 190,02 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 363065,96 | 4612798,96 | 202,81 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360410,94 | 4609119,36 | 159,24 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo Puccini | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 361006,96 | 4609647,44 | 165,13 | attraversamento pedonale rialzato - Verificato da operatore |
| | Via Fosse Ardeatine | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362838,59 | 4610746,88 | 248,83 | Attraversamento pedonale rialzato - Verificato da operatore |
| | Via Berna | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361278,53 | 4611771,80 | 190,04 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Assente | | 358909,06 | 4609117,21 | 149,08 | Verificato da operatore |
| | Via Antonio Vivaldi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2002 | 361305,07 | 4609083,28 | 159,41 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361616,75 | 4612160,30 | 196,61 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Presente | 2011 | 361803,80 | 4611113,43 | 183,25 | Verificato da operatore |
| | Via Cerceto | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 362768,57 | 4608585,96 | 156,14 | via cerceto - Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361536,45 | 4608706,46 | 159,27 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359426,48 | 4609305,93 | 154,00 | Verificato da operatore |
| | Via Livio de Carolis | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2008 | 361798,62 | 4612705,53 | 199,91 | Verificato da operatore |
Mostrati 6241-6270 di 6602 risultati. Pagina 209 di 221.
138713901422143414741501152115271539157915891629164616671696170717111719172317351749175617761799180318221823183518411886
138713901422143414741501152115271539157915891629164616671696170717111719172317351749175617761799180318221823183518411886