Segnaletica Stradale
Mostrati 601-630 di 6602 risultati. Pagina 21 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via San Giuseppe | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362675,87 | 4611806,26 | 182,85 | Verificato da operatore |
| | Via Ottorino Respighi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360858,49 | 4609696,15 | 165,14 | Verificato da operatore |
| | Via Cavour | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362777,93 | 4611225,14 | 257,76 | Verificato da operatore |
| | Via Fosse Ardeatine | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 363241,56 | 4611249,17 | 251,12 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360491,36 | 4612818,57 | 182,14 | Verificato da operatore |
| | Via le Rase | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2012 | 360147,21 | 4608594,26 | 170,50 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362266,55 | 4611536,08 | 189,51 | Verificato da operatore |
| | Via Portogallo | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2023 | 360715,24 | 4610335,77 | 170,63 | Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | | 360934,17 | 4609456,35 | 164,09 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362490,91 | 4611916,71 | 191,30 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 356346,70 | 4609734,15 | 144,66 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2022 | 361698,67 | 4607555,48 | 148,05 | Verificato da operatore |
| | Via dei Ponticelli | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 356488,80 | 4610443,79 | 159,07 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 356969,26 | 4609072,09 | 142,71 | Verificato da operatore |
| | Via Mola dei Frati | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2012 | 357090,70 | 4609423,05 | 143,53 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo Puccini | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360942,09 | 4609488,83 | 164,34 | Verificato da operatore |
| | Via Cavour | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Mediocre | Presente | dicitura non leggibile | 362643,78 | 4611303,46 | 275,31 | Verificato da operatore |
| | Via Cesare Augusto Fanelli | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360721,40 | 4611127,38 | 186,55 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2023 | 360921,86 | 4610096,65 | 169,22 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Garibaldi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Zanca | Buono | Assente | | 362923,51 | 4611107,35 | 275,62 | Verificato da operatore |
| | SR637 | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 361704,02 | 4608474,87 | 157,81 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361261,93 | 4611660,54 | 187,76 | Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Altro | Buono | Assente | | 361397,10 | 4610804,17 | 177,90 | escluso veicoli in servizio di polizia e personale dipendente - Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362449,01 | 4611989,41 | 194,07 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 355785,71 | 4610388,97 | 147,60 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362451,95 | 4611985,05 | 193,89 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Altro | Buono | Assente | | 361257,17 | 4611636,47 | 186,22 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360670,90 | 4611528,34 | 195,25 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360374,27 | 4612911,17 | 186,21 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 361992,91 | 4612719,28 | 201,25 | Verificato da operatore |
Mostrati 601-630 di 6602 risultati. Pagina 21 di 221.
149915081542155315861590159716021605162216311644165116531654166916771678168416881702170417061712173917481765177417831807
149915081542155315861590159716021605162216311644165116531654166916771678168416881702170417061712173917481765177417831807