Segnaletica Stradale
Mostrati 6271-6300 di 6602 risultati. Pagina 210 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via per Fiuggi | Prescrizione Precedenza | Intersezione Con Precedenza | Palo | Da Sostituire | Assente | | 362054,38 | 4612832,49 | 203,62 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Assente | | 360028,94 | 4609137,98 | 157,24 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Prescrizione Precedenza | Diritto di precedenza nei sensi unici alternati | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 364268,08 | 4613047,80 | 278,27 | Verificato da operatore |
| | Via Fedele Calvosa | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360493,37 | 4611398,67 | 192,43 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuseppe | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362673,69 | 4611816,15 | 183,32 | Verificato da operatore |
| | Località Quarticciolo | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 359264,49 | 4613187,50 | 193,73 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuliano | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360954,36 | 4609236,79 | 160,12 | Verificato da operatore |
| | Via Mola Vecchia | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362059,02 | 4611030,68 | 182,50 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2008 | 362047,71 | 4611511,35 | 188,94 | Verificato da operatore |
| | Viale Napoli | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza nei sensi unici alternati | Palo | Buono | Presente | 1993 | 362897,61 | 4610594,16 | 258,75 | Verificato da operatore |
| | Corso Francia | Prescrizione Precedenza | Intersezione Con Precedenza | Palo | Buono | Presente | 1986 | 360879,06 | 4610326,71 | 171,66 | Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360790,26 | 4609634,13 | 164,39 | Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Mediocre | Presente | 2008 | 361524,86 | 4611475,21 | 185,06 | Verificato da operatore |
| | Via Corina | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | 2022 | 363536,84 | 4610688,57 | 265,28 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2015 | 362697,55 | 4612129,51 | 196,04 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Mediocre | Presente | 2019 | 362510,28 | 4611894,50 | 191,96 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362177,85 | 4612837,53 | 204,88 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 358706,30 | 4612092,89 | 193,09 | |
| | Via Caravaggio | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 360197,61 | 4609953,86 | 172,28 | pannello integrativo di distanza 100 m - Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361281,22 | 4611747,07 | 190,08 | Verificato da operatore |
| | Viale Casilina Sud | Prescrizione Precedenza | Intersezione Sinistra Con Precedenza | Palo | Buono | Presente | 2010 | 363766,25 | 4609820,58 | 187,24 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2020 | 361280,76 | 4611657,21 | 188,75 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Precedenza | Intersezione Sinistra Con Precedenza | Palo | Buono | Presente | | 358737,23 | 4611846,87 | 188,32 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Roffio | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza nei sensi unici alternati | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 364250,94 | 4613045,76 | 278,97 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2012 | 358690,77 | 4611612,98 | 182,72 | Verificato da operatore |
| | Via Nino Manfredi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2017 | 361715,66 | 4608534,49 | 161,04 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 356069,91 | 4610102,73 | 146,24 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362413,73 | 4612011,48 | 194,24 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 361999,07 | 4610081,52 | 215,39 | Verificato da operatore |
| | Circonvallazione Colle Timio | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 360619,47 | 4609070,09 | 179,99 | Verificato da operatore |
Mostrati 6271-6300 di 6602 risultati. Pagina 210 di 221.
602860336034604860706074608060826084609761056107613261556156615861886191621162136218623862466273627762796292629563146318
602860336034604860706074608060826084609761056107613261556156615861886191621162136218623862466273627762796292629563146318