Segnaletica Stradale
Mostrati 91-120 di 6602 risultati. Pagina 4 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362220,11 | 4612855,64 | 204,79 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo De Matthaeis | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 362357,17 | 4611872,78 | 194,47 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 361406,98 | 4612305,68 | 196,04 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360567,68 | 4610588,30 | 180,13 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Assente | | 360450,22 | 4609168,53 | 159,96 | Verificato da operatore |
| | Via per Fiuggi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Da Sostituire | Presente | 2012 | 362113,83 | 4613041,54 | 207,19 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362816,56 | 4611639,48 | 204,68 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2015 | 359840,93 | 4611053,25 | 165,66 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo De Matthaeis | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 362342,62 | 4611821,08 | 194,21 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362380,09 | 4611891,72 | 193,84 | Verificato da operatore |
| | Via Fontana Unica | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361405,50 | 4610126,93 | 170,06 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360307,26 | 4609071,92 | 159,10 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362537,10 | 4611090,00 | 233,92 | Verificato da operatore |
| | Via Fedele Calvosa | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 360662,42 | 4611254,25 | 187,51 | Verificato da operatore |
| | Via Aldo Moro | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 362112,74 | 4611286,27 | 186,31 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Jacobucci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Presente | 2011 | 361603,21 | 4608537,83 | 158,17 | Verificato da operatore |
| | Viale Olimpia | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360581,37 | 4610632,52 | 181,89 | Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361073,79 | 4611707,36 | 191,34 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361164,94 | 4611423,34 | 185,82 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360621,72 | 4609284,26 | 161,83 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362363,03 | 4610135,79 | 229,66 | pannello solare - Verificato da operatore |
| | Via Don Giovanni Minzoni | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360869,15 | 4609722,11 | 165,54 | pannello integrativo rialzati - Verificato da operatore |
| | Via Ernesto Biondi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 362414,31 | 4611204,34 | 243,03 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Cottorino | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361269,38 | 4613791,62 | 233,34 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 361824,60 | 4610816,93 | 180,30 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361138,56 | 4611457,54 | 185,64 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo Puccini | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 360999,22 | 4609656,40 | 165,17 | attraversamento pedonale rialzato - Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361074,00 | 4611707,35 | 191,40 | Verificato da operatore |
| | Via Cinque Vie | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 358637,07 | 4611505,47 | 181,31 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361849,47 | 4610874,58 | 180,88 | Verificato da operatore |
Mostrati 91-120 di 6602 risultati. Pagina 4 di 221.
67728092109112117125126130137147160161170173192199210224263297306354357372373429461476
67728092109112117125126130137147160161170173192199210224263297306354357372373429461476