Segnaletica Stradale
Mostrati 1231-1260 di 6602 risultati. Pagina 42 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Selvotta | Pericolo | Strada sdrucciolevole | Palo | Buono | Assente | | 359540,43 | 4609456,73 | 154,17 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2007 | 359580,54 | 4609456,99 | 154,15 | Verificato da operatore |
| | Via Braccio Cisterna | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362961,80 | 4609457,32 | 226,89 | via braccio cisterna |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Non Visibile | | 360925,72 | 4609458,04 | 163,83 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 363614,41 | 4609458,08 | 164,45 | Verificato da operatore |
| | Via Selvotta | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2012 | 359592,62 | 4609458,09 | 155,93 | Verificato da operatore |
| | Via Selvotta | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 359592,62 | 4609458,13 | 155,00 | Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Indicazione | SEGNALI DI PREAVVISO | Palo | Buono | Assente | | 360925,70 | 4609458,21 | 163,54 | Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 360925,66 | 4609458,23 | 163,83 | Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 360925,54 | 4609458,24 | 163,84 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2012 | 359580,57 | 4609458,38 | 155,72 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 359580,56 | 4609458,41 | 154,94 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359580,58 | 4609458,53 | 155,87 | Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 360646,76 | 4609459,59 | 162,18 | pannello integrativo sosta limitata 60 minuti / di fine - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2010 | 359583,47 | 4609460,03 | 154,01 | Verificato da operatore |
| | Via Selvotta | Pericolo | Curva pericolosa a sinistra | Palo | Buono | Assente | | 358957,57 | 4609461,20 | 154,16 | Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360923,04 | 4609461,28 | 163,85 | pannello integrativo di eccezione - Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360902,58 | 4609462,06 | 163,50 | Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Assente | | 360650,90 | 4609462,40 | 161,51 | pannello integrativo zona rimozione coatta / sosta limitata ad 1 ora - Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Assente | | 360650,87 | 4609462,41 | 162,84 | Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO SVOLTA A DESTRA | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360650,88 | 4609462,42 | 162,24 | Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Assente | | 360921,21 | 4609463,19 | 163,82 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo Puccini | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Assente | | 360982,00 | 4609464,57 | 163,24 | pannello integrativo di continuazione - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Pericolo | Preavviso Semaforo Verticale | Palo | Buono | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 360264,18 | 4609466,97 | 161,60 | pannello integrativo di distanza 100 m - Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Assente | | 360659,50 | 4609471,38 | 162,06 | pannello integrativo zona rimozione coatta / sosta limitata ad 1 ora - Verificato da operatore |
| | Via Pergolesi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360659,50 | 4609471,38 | 162,80 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 360268,34 | 4609472,79 | 160,89 | casa circondariale comando polizia penitenziaria - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | SEGNALI DI PREAVVISO | Palo | Buono | Assente | | 360268,29 | 4609472,86 | 161,80 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo Puccini | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 360938,77 | 4609473,19 | 163,96 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 356601,38 | 4609473,98 | 144,20 | Verificato da operatore |
Mostrati 1231-1260 di 6602 risultati. Pagina 42 di 221.
19484473186162522344153316350606934332243288140701576478350718165926618621433388158430164003240443175428542356505941
19484473186162522344153316350606934332243288140701576478350718165926618621433388158430164003240443175428542356505941