Segnaletica Stradale
Mostrati 1261-1290 di 6602 risultati. Pagina 43 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Castagnola | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2002 | 361299,60 | 4609068,24 | 158,16 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 361973,90 | 4612693,08 | 201,62 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361196,37 | 4611463,62 | 184,96 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Presente | 1994 | 361014,66 | 4610234,66 | 169,98 | Verificato da operatore |
| | Via Adige | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI CONSENTITE | Palo | Buono | Presente | 1993 | 362070,96 | 4611402,02 | 187,70 | Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2017 | 361886,70 | 4609964,63 | 206,43 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362508,74 | 4610921,90 | 201,87 | Verificato da operatore |
| | Via Casaleno | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Mediocre | Presente | | 360209,31 | 4610692,26 | 179,74 | Verificato da operatore |
| | Viale Grecia | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 360824,26 | 4610180,42 | 169,42 | Verificato da operatore |
| | Via Acciaccarelli | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Mediocre | Presente | | 362815,82 | 4610625,08 | 275,78 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360937,26 | 4610818,11 | 179,65 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360266,13 | 4609003,68 | 157,98 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Prescrizione Precedenza | Intersezione Con Precedenza | Palo | Mediocre | Assente | | 362447,24 | 4608424,81 | 154,33 | Verificato da operatore |
| | Viale Olimpia | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360276,44 | 4610664,52 | 182,87 | Verificato da operatore |
| | Viale Strasburgo | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360985,76 | 4611814,86 | 195,74 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 362691,59 | 4611837,67 | 183,74 | Verificato da operatore |
| | Via Sant'Angelo | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI PIU' LUNGHI DI N METRI | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2021 | 363642,83 | 4611703,15 | 192,40 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Zanca | Buono | Assente | | 362660,95 | 4612089,91 | 194,68 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Da Sostituire | Assente | | 360401,60 | 4611470,22 | 191,11 | Verificato da operatore |
| | Via della Pietra Rotonda | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Assente | | 357748,69 | 4610352,75 | 172,95 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Non Visibile | | 359564,50 | 4611253,53 | 163,07 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2021 | 360063,50 | 4610919,71 | 171,22 | Verificato da operatore |
| | Via Pietro Mascagni | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2019 | 360539,47 | 4610104,21 | 171,96 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2010 | 359560,99 | 4609447,17 | 154,28 | Verificato da operatore |
| | Via Pietro Mascagni | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2019 | 360542,73 | 4610112,14 | 172,56 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Palo | Buono | Assente | | 360380,68 | 4609997,82 | 165,69 | Verificato da operatore |
| | Via Cinque Vie | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Non Visibile | | 358079,15 | 4611331,33 | 184,68 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Non Visibile | | 358733,15 | 4612097,03 | 192,53 | Verificato da operatore |
| | Via del Rifugio | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362905,55 | 4610657,39 | 246,70 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 359352,71 | 4610862,30 | 160,68 | Verificato da operatore |
Mostrati 1261-1290 di 6602 risultati. Pagina 43 di 221.
108410851090109210941096109710981101110411051106110711091111111211151117111811191122112311241125112611311133113411361138
108410851090109210941096109710981101110411051106110711091111111211151117111811191122112311241125112611311133113411361138