Segnaletica Stradale
Mostrati 1351-1380 di 6602 risultati. Pagina 46 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Sacra Famiglia | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 360903,09 | 4609615,73 | 165,87 | Verificato da operatore |
| | Via Cavoni | Pericolo | Strettoia simmetrica | Palo | Buono | Presente | | 360398,51 | 4611997,93 | 169,28 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361453,24 | 4611115,32 | 183,40 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 360545,20 | 4609219,39 | 160,18 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2017 | 361026,26 | 4611039,72 | 181,93 | Verificato da operatore |
| | Via dei Ponticelli | Pericolo | Dosso | Palo | Da Sostituire | Assente | | 356483,84 | 4610480,89 | 161,51 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2017 | 361994,88 | 4612735,67 | 201,60 | Verificato da operatore |
| | Via Termine D'Alatri | Indicazione | STRADA CHIUSA | Palo | Buono | Assente | | 363387,27 | 4613321,14 | 211,93 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Mezzi Pesanti 3.5T | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 362800,31 | 4611553,47 | 217,76 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 363508,05 | 4613195,91 | 208,17 | Verificato da operatore |
| | Via per Fiuggi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Altro | Buono | Non Visibile | | 362107,46 | 4613114,18 | 206,49 | Verificato da operatore |
| | Via Adige | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2011 | 362262,43 | 4611659,84 | 191,39 | Verificato da operatore |
| | Via Austria | Prescrizione Obbligo | FINE PERCORSO CICLABILE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2011 | 361221,84 | 4610730,38 | 177,88 | Verificato da operatore |
| | Via Po | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2009 | 361995,56 | 4611440,05 | 186,04 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI CON MASSA EFFETTIVA SU UN ASSE SUPERIORE A 6,5 T | Palo | Mediocre | Presente | 2010 | 361376,89 | 4611811,94 | 190,36 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Timio | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360481,68 | 4608438,84 | 161,20 | Verificato da operatore |
| | SR637 | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Mediocre | Presente | 2010 | 361698,36 | 4608476,30 | 156,22 | Verificato da operatore |
| | Via Castagnola | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 361506,40 | 4608751,37 | 159,47 | Verificato da operatore |
| | Via Pozzillo | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2008 | 363108,32 | 4610578,15 | 270,45 | Verificato da operatore |
| | Via Maniano | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Da Sostituire | Presente | 2012 | 364033,39 | 4612445,83 | 198,66 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Non Visibile | | 360931,40 | 4609523,82 | 163,93 | Verificato da operatore |
| | Via Selvotta | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Assente | | 358512,03 | 4609710,55 | 165,06 | Verificato da operatore |
| | Via Valle Fioretta | Indicazione | STRADA CHIUSA | Palo | Da Sostituire | Assente | | 360028,95 | 4609676,94 | 160,12 | Verificato da operatore |
| | Via Adige | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2013 | 362070,86 | 4611401,83 | 187,54 | Verificato da operatore |
| | Via Arno | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361926,06 | 4611317,14 | 186,62 | Verificato da operatore |
| | Via Le Noci | Pericolo | Rotatoria | Palo | Buono | Assente | | 357798,04 | 4610514,13 | 171,50 | Verificato da operatore |
| | Via Sodine | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Non Visibile | | 359103,31 | 4611378,81 | 171,21 | Verificato da operatore |
| | Via Giordano Bruno | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362927,91 | 4611526,39 | 228,06 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 362076,17 | 4611988,97 | 194,91 | Verificato da operatore |
| | Via Degli Etruschi | Indicazione | STRADA CHIUSA | Palo | Buono | Assente | | 361275,42 | 4612117,42 | 193,29 | Verificato da operatore |
Mostrati 1351-1380 di 6602 risultati. Pagina 46 di 221.
125912601261126212641267127112721275127612781281128312841287128812891290129712991301130313041306130813111313131413151316
125912601261126212641267127112721275127612781281128312841287128812891290129712991301130313041306130813111313131413151316