Segnaletica Stradale
Mostrati 1381-1410 di 6602 risultati. Pagina 47 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Corso della Repubblica | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | 2024 | 362698,18 | 4611026,36 | 262,46 | a tempo - Verificato da operatore |
| | Corso della Repubblica | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Assente | | 362698,17 | 4611026,32 | 263,13 | giovedi a fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Corso della Repubblica | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | 2001 | 362698,15 | 4611026,29 | 263,90 | pagamento con scheda prepagata _ facsia oraria _ gg feriali - Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2015 | 362697,55 | 4612129,51 | 196,04 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2015 | 362697,45 | 4612129,65 | 196,04 | Verificato da operatore |
| | Via Maccari | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO SVOLTA A DESTRA | Palo | Mediocre | Assente | | 362694,48 | 4610988,39 | 261,69 | Verificato da operatore |
| | Via Maccari | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Presente | 2013 | 362694,47 | 4610988,50 | 261,73 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362694,40 | 4611825,21 | 183,24 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362694,33 | 4611825,41 | 183,25 | Verificato da operatore |
| | Via Maccari | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Mediocre | Assente | | 362694,14 | 4610988,79 | 262,47 | Verificato da operatore |
| | Via Alessandro Ciamarra | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362693,95 | 4610726,62 | 240,59 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362693,58 | 4612130,97 | 195,94 | Verificato da operatore |
| | Corso della Repubblica | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362693,54 | 4610955,95 | 261,13 | Verificato da operatore |
| | Via Maria | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362692,96 | 4612132,78 | 196,15 | via vittorio valle - Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | 2010 | 362692,90 | 4610382,65 | 245,09 | segnale integrativo di inizio divieto - Verificato da operatore |
| | Viale America Latina | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362692,37 | 4610382,42 | 245,84 | viale dell'america latina |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Mediocre | Assente | | 362692,37 | 4611032,68 | 259,33 | Verificato da operatore |
| | Via Francesco Brighindi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362691,80 | 4610318,61 | 255,79 | segnale integrativo di fine parcheggio a pagamento per fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 362691,59 | 4611837,67 | 183,74 | Verificato da operatore |
| | Via Maccari | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2013 | 362691,24 | 4610981,20 | 262,16 | Verificato da operatore |
| | Via Alessandro Ciamarra | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362691,08 | 4610721,12 | 240,54 | Verificato da operatore |
| | Via Maccari | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Presente | 2013 | 362690,95 | 4610981,33 | 262,15 | Verificato da operatore |
| | Via Maccari | Indicazione | SEGNALI DI UTILITA' | Palo | Buono | Assente | | 362690,54 | 4610979,62 | 262,39 | Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362690,32 | 4611820,51 | 183,49 | Verificato da operatore |
| | Corso della Repubblica | Prescrizione Divieto | Regolazione flessibile della sosta | Palo | Buono | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 362689,87 | 4611089,37 | 268,15 | segnale integrativo di inizio - Verificato da operatore |
| | Corso della Repubblica | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Assente | | 362689,68 | 4611006,16 | 261,53 | a tempo - Verificato da operatore |
| | Corso della Repubblica | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Assente | | 362689,59 | 4611006,10 | 262,27 | giovedi a fascia oraria - Verificato da operatore |
| | Corso della Repubblica | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Assente | | 362689,56 | 4611006,03 | 263,04 | pagamento con scheda prepagata _ facsia oraria _ gg feriali - Verificato da operatore |
| | Corso della Repubblica | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | 2024 | 362689,45 | 4611089,14 | 267,00 | a tempo - Verificato da operatore |
| | Via Ponte de la Fontana | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Mediocre | Assente | | 362689,16 | 4611821,77 | 183,28 | Via Lucio Gallo - Verificato da operatore |
Mostrati 1381-1410 di 6602 risultati. Pagina 47 di 221.
60875102136615614646223475423250854843359754835082470229402374199544391112626957643632366355983088641220681633194514
60875102136615614646223475423250854843359754835082470229402374199544391112626957643632366355983088641220681633194514