Segnaletica Stradale
Mostrati 1411-1440 di 6602 risultati. Pagina 48 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Armando Fabi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2015 | 360458,06 | 4610731,64 | 184,95 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Assente | | 360458,34 | 4612982,70 | 188,92 | Limite di velocità 40 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Assente | | 360458,35 | 4612982,65 | 188,31 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 360458,50 | 4612943,67 | 187,39 | Pannello integrativo di distanza 50 m - Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2008 | 360458,91 | 4610731,52 | 184,98 | segnale integrativo di limitazione 50 kmh - Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 360458,91 | 4610731,56 | 184,36 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 360459,60 | 4612984,85 | 188,95 | Alatri - Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 360459,68 | 4612984,79 | 188,58 | Frosinone - Verificato da operatore |
| | Via le Rase | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 360459,91 | 4608452,97 | 163,32 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Assente | | 360462,25 | 4612816,24 | 181,94 | Verificato da operatore |
| | Via Tomaso Albinoni | Pericolo | Pericolo bambini | Palo | Mediocre | Assente | | 360467,21 | 4609380,06 | 160,20 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Timio | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2012 | 360467,22 | 4608445,54 | 161,52 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Fiore | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360467,76 | 4612979,93 | 189,25 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Segnali temporanei di cantiere | LAVORI IN CORSO | Palo | Buono | Assente | | 360468,73 | 4611508,56 | 191,71 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2018 | 360468,74 | 4611508,49 | 191,00 | limite di velocità 20 km/h - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Assente | | 360472,74 | 4609963,18 | 170,86 | limite di velocità 50 km/h / pannello integrativo di continuazione - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Intersezione Destra Con Precedenza | Palo | Buono | Assente | | 360472,79 | 4609963,09 | 171,70 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Timio | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360475,04 | 4608441,50 | 163,09 | Via Colle Timio |
| | Via Colle Timio | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360475,13 | 4608441,56 | 163,04 | Via Colle Timio |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | FINE PERCORSO CICLABILE | Zanca | Buono | Presente | | 360475,37 | 4609990,40 | 166,16 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | PERCORSO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360475,47 | 4609990,56 | 166,13 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Timio | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360476,62 | 4608440,33 | 163,11 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Timio | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360476,74 | 4608440,21 | 163,09 | Verificato da operatore |
| | Via Cavoni | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2007 | 360479,86 | 4611997,83 | 172,45 | 20 kmh - Verificato da operatore |
| | Via Colle Timio | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360481,46 | 4608438,99 | 161,34 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Timio | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360481,68 | 4608438,84 | 161,20 | Verificato da operatore |
| | Via le Rase | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Da Sostituire | Assente | | 360482,18 | 4607927,74 | 174,83 | Via le Rase |
| | Via le Rase | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Da Sostituire | Assente | | 360482,49 | 4607927,55 | 175,28 | Via Faito |
| | Via Colle Timio | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | | 360483,84 | 4608442,14 | 161,26 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360484,38 | 4609194,95 | 161,12 | piazza lazio |
Mostrati 1411-1440 di 6602 risultati. Pagina 48 di 221.
77343686177450312682929200824195178552628607506703722271530411917243049612608503410014427860621288312120582663255
77343686177450312682929200824195178552628607506703722271530411917243049612608503410014427860621288312120582663255