Segnaletica Stradale
Mostrati 1471-1500 di 6602 risultati. Pagina 50 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Giuseppe Saragat | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 362374,89 | 4608385,36 | 153,45 | obbligo per mezzi pesanti - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | | 361245,98 | 4611644,94 | 187,93 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo Puccini | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 361006,96 | 4609647,44 | 165,13 | attraversamento pedonale rialzato - Verificato da operatore |
| | Via Valle Contessa | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 362097,22 | 4607905,68 | 150,83 | via valle contessa |
| | Via Vincenzo Ferrarelli | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Non Visibile | | 363619,48 | 4611686,35 | 191,87 | santuario ss trinità - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Assente | | 359761,82 | 4608931,76 | 154,71 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 355785,71 | 4610388,97 | 147,60 | Verificato da operatore |
| | Viale Europa | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 361275,56 | 4610465,86 | 173,62 | polizia stradale - Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Palatucci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2006 | 361432,40 | 4610907,86 | 179,99 | Verificato da operatore |
| | Via Licinio Refice | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Presente | | 360590,48 | 4609841,42 | 168,13 | stazione fs - Verificato da operatore |
| | Via Vado del Tufo | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 361460,24 | 4611111,34 | 183,30 | via vado del tufo |
| | Via Castagnola | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 361144,18 | 4609023,97 | 155,99 | Verificato da operatore |
| | Via Fontana Unica | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361405,45 | 4610126,95 | 169,45 | limite di velocità 30 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Le Noci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 357817,47 | 4610375,86 | 172,96 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 362451,95 | 4611985,05 | 193,89 | Verificato da operatore |
| | Via Fosse Ardeatine | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362838,59 | 4610746,88 | 248,83 | Attraversamento pedonale rialzato - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | | 361245,79 | 4611645,03 | 188,65 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361270,16 | 4611749,54 | 188,62 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Assente | | 360345,15 | 4609097,63 | 160,01 | Verificato da operatore |
| | Via Asi | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2020 | 359072,04 | 4608481,30 | 146,05 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Indicazione | SEGNALI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO | Palo | Buono | Presente | 2015 | 362759,87 | 4608558,31 | 154,44 | indicazione inizio Frosinone - Verificato da operatore |
| | Viale Parigi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 361076,68 | 4611734,70 | 188,77 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361278,53 | 4611771,80 | 190,04 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362436,68 | 4611984,27 | 193,66 | Verificato da operatore |
| | Via per Fiuggi | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Assente | | 362194,99 | 4613589,20 | 213,32 | pannello solare - Verificato da operatore |
| | Via Arno | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2021 | 361861,79 | 4611357,95 | 185,14 | a tempo - Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 360864,40 | 4610019,86 | 167,72 | Verificato da operatore |
| | Piazzale Alessandro Kambo | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Assente | | 360780,37 | 4609600,03 | 163,90 | pannello integrativo di esclusione - Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360987,48 | 4611533,28 | 189,19 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Altro | Buono | Assente | | 361257,17 | 4611636,47 | 186,22 | Verificato da operatore |
Mostrati 1471-1500 di 6602 risultati. Pagina 50 di 221.
173217341735173617371738173917401741174217441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817601762176317641765
173217341735173617371738173917401741174217441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817601762176317641765