Segnaletica Stradale
Mostrati 1501-1530 di 6602 risultati. Pagina 51 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 360969,24 | 4609385,93 | 161,54 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2022 | 356069,24 | 4610054,05 | 144,54 | Verificato da operatore |
| | Via Cesare Augusto Fanelli | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360715,41 | 4611133,06 | 187,04 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2013 | 360842,98 | 4609976,77 | 166,34 | Verificato da operatore |
| | Via Don Giovanni Minzoni | Prescrizione Obbligo | FINE PERCORSO CICLABILE | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360832,43 | 4609690,45 | 164,97 | Verificato da operatore |
| | Via Marcello Mastroianni | Prescrizione Obbligo | Altro obbligo | Palo | Da Sostituire | Presente | 2003 | 362023,72 | 4611769,93 | 192,93 | Direzione consentite _ dritto e dx - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 361317,21 | 4611717,03 | 189,03 | Verificato da operatore |
| | Via Berna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361270,03 | 4611749,58 | 188,54 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360952,57 | 4609555,67 | 163,24 | Verificato da operatore |
| | Via Giovanni Agusta | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2023 | 358751,29 | 4612108,58 | 190,66 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362501,16 | 4611891,38 | 192,14 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2014 | 360957,77 | 4609556,79 | 163,22 | Verificato da operatore |
| | Via per Fiuggi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 361908,87 | 4612588,75 | 199,06 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360134,81 | 4610878,46 | 174,22 | Verificato da operatore |
| | Via Asi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2001 | 358869,75 | 4608704,45 | 146,84 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362485,66 | 4611911,08 | 192,26 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2017 | 361026,67 | 4611045,32 | 180,74 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2013 | 361010,01 | 4609354,51 | 162,62 | Verificato da operatore |
| | Via dei Ponticelli | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Assente | | 356483,22 | 4610464,66 | 159,40 | Verificato da operatore |
| | SR637 | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Assente | | 361695,00 | 4608474,60 | 157,03 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 357351,18 | 4608654,96 | 142,31 | Verificato da operatore |
| | Via le Noci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 357822,18 | 4610347,89 | 171,97 | Verificato da operatore |
| | Via Faito | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2001 | 360834,72 | 4608114,50 | 155,48 | Verificato da operatore |
| | Via Alessandro Ciamarra | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362684,60 | 4610717,28 | 239,22 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Zanca | Buono | Presente | 2009 | 362404,83 | 4612994,35 | 204,37 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Vona | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 357470,02 | 4608502,25 | 141,64 | Verificato da operatore |
| | Via Montecassino | Prescrizione Obbligo | PASSAGGI CONSENTITI | Palo | Buono | Presente | 2012 | 363332,09 | 4610253,67 | 219,34 | Verificato da operatore |
| | Via San Martino | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO SVOLTA A SINISTRA | Palo | Da Sostituire | Presente | dicitura non leggibile | 363086,76 | 4611223,16 | 268,56 | Verificato da operatore |
| | Via dei Monti Lepini | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 360138,44 | 4608504,82 | 169,96 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Mediocre | Presente | 2002 | 362703,31 | 4613091,16 | 208,26 | Verificato da operatore |
Mostrati 1501-1530 di 6602 risultati. Pagina 51 di 221.
456845854597459946044606462046244629467246894691469246934696470147064714471947234740474147434759477047724786479648024811
456845854597459946044606462046244629467246894691469246934696470147064714471947234740474147434759477047724786479648024811