Segnaletica Stradale
Mostrati 1501-1530 di 6602 risultati. Pagina 51 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 362669,11 | 4611082,47 | 256,31 | Municipio - Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE | Palo | Buono | Assente | | 362669,10 | 4611082,46 | 256,61 | Stazione F.s. - Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 362669,09 | 4611082,46 | 256,82 | Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2019 | 362668,62 | 4610574,24 | 248,14 | Verificato da operatore |
| | Viale Roma | Indicazione | FIUME | Palo | Buono | Assente | | 362668,47 | 4611794,84 | 188,60 | Fiume Cosa - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Presente | 1993 | 362668,38 | 4611005,20 | 253,78 | Verificato da operatore |
| | Via Mastruccia | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Palo | Da Sostituire | Presente | | 362667,11 | 4613108,37 | 207,88 | eccetto residenti - Verificato da operatore |
| | Via Mastruccia | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Mediocre | Assente | | 362666,87 | 4613062,92 | 206,82 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 362665,71 | 4613070,09 | 206,40 | Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Mediocre | Assente | | 362664,82 | 4610570,12 | 247,82 | Verificato da operatore |
| | Via Dante Alighieri | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Non Visibile | | 362664,15 | 4610223,83 | 253,08 | Verificato da operatore |
| | Via Dante Alighieri | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 362664,13 | 4610223,77 | 252,98 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | 2003 | 362663,80 | 4610975,06 | 251,36 | per lavori in corso - Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Buono | Con Autorizzazione | dicitura non leggibile | 362663,41 | 4610583,92 | 248,32 | segnale integrativo di fine - Verificato da operatore |
| | Via Mastruccia | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2005 | 362662,69 | 4613095,80 | 207,20 | Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Prescrizione Divieto | Divieto Non Specificato | Palo | Mediocre | Assente | | 362662,09 | 4610570,17 | 246,51 | divieto di sosta proprietà privata - Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Segnali temporanei di cantiere | LAVORI IN CORSO | Palo | Buono | Assente | | 362661,91 | 4610954,82 | 252,39 | Verificato da operatore |
| | Via Alcide De Gasperi | Segnali temporanei di cantiere | Altro segnale temporaneo | Palo | Buono | Assente | | 362661,91 | 4610954,81 | 253,02 | macchine in movimento - Verificato da operatore |
| | Via Maria | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Zanca | Buono | Assente | | 362660,95 | 4612089,91 | 194,68 | Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Prescrizione Divieto | Passo carrabile | Palo | Da Sostituire | Non Visibile | | 362660,91 | 4610575,69 | 247,09 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2008 | 362660,90 | 4610823,78 | 217,09 | Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 362659,51 | 4610585,91 | 247,75 | Verificato da operatore |
| | Via Alessandro Ciamarra | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362659,34 | 4610726,63 | 238,96 | segnale integrativo di inizio - Verificato da operatore |
| | Via Firenze | Prescrizione Divieto | Divieto Di Transito | Zanca | Da Sostituire | Assente | | 362658,79 | 4610570,49 | 247,57 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2016 | 362658,76 | 4613086,61 | 208,19 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2016 | 362658,68 | 4613086,68 | 208,23 | Verificato da operatore |
| | Piazza 6 Dicembre | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Mediocre | Presente | 2003 | 362658,47 | 4611014,06 | 253,51 | Verificato da operatore |
| | Piazza 6 Dicembre | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362658,38 | 4611014,07 | 254,18 | Verificato da operatore |
| | Plebiscito | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2006 | 362658,04 | 4611233,13 | 283,33 | segnale integrativo di fine - Verificato da operatore |
| | Via Mastruccia | Indicazione | INFORMAZIONI | Palo | Buono | Assente | | 362657,84 | 4613060,23 | 206,25 | centro 60sima strada - Verificato da operatore |
Mostrati 1501-1530 di 6602 risultati. Pagina 51 di 221.
486544346416549311536340339862611951928592550224166376020131734645007111717974632611722404671652672330741242525370
486544346416549311536340339862611951928592550224166376020131734645007111717974632611722404671652672330741242525370