Segnaletica Stradale
Mostrati 1801-1830 di 6602 risultati. Pagina 61 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2013 | 360769,68 | 4609904,36 | 167,16 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2020 | 360967,36 | 4610174,10 | 169,83 | pannello integrativo di distanza stop 100 m - Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Non Visibile | | 360830,07 | 4609973,14 | 167,02 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Non Visibile | | 360725,74 | 4609794,60 | 166,16 | pannello integrativo di continuazione - Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360838,12 | 4609981,61 | 167,80 | via maria de mattias |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 360920,52 | 4610112,78 | 169,21 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 360769,56 | 4609904,28 | 167,21 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360837,82 | 4609981,84 | 167,72 | via maria de mattias |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 360998,67 | 4610213,13 | 169,53 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 361014,39 | 4610235,31 | 170,52 | via c. monteverdi |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Mediocre | Con Autorizzazione | 2006 | 360921,51 | 4610085,10 | 168,28 | pannello integrativo proprietà privata - Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Assente | | 360872,93 | 4610043,09 | 168,34 | limite di velocità 30 km/h / attraversamento pedonale rialzato - Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360759,33 | 4609890,09 | 166,77 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Non Visibile | | 360913,43 | 4610099,52 | 169,01 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Con Autorizzazione | | 360964,72 | 4610158,10 | 169,88 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360864,69 | 4610020,84 | 168,26 | pannello integrativo attraversamento pedonale rialzato - Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360731,68 | 4609712,33 | 165,23 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360763,89 | 4609886,88 | 166,71 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Non Visibile | | 360927,05 | 4610106,65 | 169,32 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Non Visibile | | 360728,67 | 4609720,37 | 165,23 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2013 | 360842,98 | 4609976,77 | 166,34 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360913,36 | 4610099,05 | 168,51 | via c. monteverdi |
| | Via Claudio Monteverdi | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Presente | 2020 | 360954,26 | 4610157,01 | 170,40 | pannello integrativo dosso artificiale - Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 360829,47 | 4609967,73 | 166,75 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 360861,17 | 4610027,13 | 167,73 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Presente | 1993 | 360762,38 | 4609673,68 | 165,91 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Assente | | 360833,94 | 4609989,67 | 167,91 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 361201,80 | 4610478,28 | 173,94 | via claudio monteverdi |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Da Sostituire | Assente | | 361088,33 | 4610345,38 | 171,73 | Verificato da operatore |
| | Via Claudio Monteverdi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360761,27 | 4609663,24 | 165,22 | Verificato da operatore |
Mostrati 1801-1830 di 6602 risultati. Pagina 61 di 221.
233724132436255228763085340234153506353735933702382639103938406941824277433945654599462346794798480848204832501150805107
233724132436255228763085340234153506353735933702382639103938406941824277433945654599462346794798480848204832501150805107