Segnaletica Stradale
Mostrati 2101-2130 di 6602 risultati. Pagina 71 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Emanuele Petri | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 361424,22 | 4610934,77 | 180,02 | Via Emanuele Petri |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Assente | | 359456,40 | 4609336,88 | 154,62 | limite di velocità 50 km/h / velocità rilevata - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | 2013 | 358907,74 | 4609187,64 | 148,76 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Da Sostituire | Assente | | 358885,23 | 4609141,54 | 148,55 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 358942,07 | 4608806,68 | 149,43 | limite di velocità 50 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2010 | 359560,99 | 4609447,17 | 154,28 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Mediocre | Assente | | 358909,06 | 4609117,21 | 149,08 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359426,48 | 4609305,93 | 154,00 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2012 | 359580,57 | 4609458,38 | 155,72 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2008 | 359563,86 | 4609442,12 | 154,60 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2012 | 358876,36 | 4608737,72 | 148,59 | pannello integrativo di distanza stop 100 m - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2007 | 359580,56 | 4609458,41 | 154,94 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359458,18 | 4609339,92 | 155,44 | limite di velocità 50 km/h - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 1993 | 358908,90 | 4609117,33 | 149,19 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2007 | 359489,87 | 4609359,87 | 154,58 | pannello integrativo di distanza stop 150 m - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | 1994 | 359464,72 | 4609333,11 | 153,63 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI PIU' ALTI DI 3,5 METRI | Palo | Da Sostituire | Presente | 2001 | 358982,71 | 4609096,50 | 150,26 | divieto di transito a veicoli più alti di 3.95 m - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI PIU' ALTI DI 3,5 METRI | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 358903,58 | 4609181,05 | 149,62 | divieto di transito a veicoli più alti di 3.95 m - Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359458,18 | 4609339,94 | 154,07 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Pericolo | Attraversamento pedonale | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359386,22 | 4609247,67 | 153,42 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2010 | 359563,91 | 4609442,16 | 155,22 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | 2010 | 359101,38 | 4609039,53 | 149,75 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2008 | 359571,02 | 4609451,90 | 154,26 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Divieto di sosta con rimozione coatta | Palo | Mediocre | Presente | dicitura non leggibile | 358903,55 | 4609116,49 | 150,15 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA STRETTA | Palo | Da Sostituire | Assente | | 358882,72 | 4609139,46 | 148,66 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Mediocre | Assente | | 359408,99 | 4609269,73 | 152,51 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 359580,58 | 4609458,53 | 155,87 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Assente | | 358908,99 | 4609192,55 | 148,70 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Divieto | Divieto di sorpasso | Palo | Buono | Presente | 1991 | 359458,24 | 4609339,89 | 154,84 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2008 | 359571,16 | 4609451,81 | 154,33 | Verificato da operatore |
Mostrati 2101-2130 di 6602 risultati. Pagina 71 di 221.
51222683665996631125177618412243233526792881293729923008303230463111321432513417367638423901395140064070412541544303
51222683665996631125177618412243233526792881293729923008303230463111321432513417367638423901395140064070412541544303