Segnaletica Stradale
Mostrati 2101-2130 di 6602 risultati. Pagina 71 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Ottorino Respighi | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA | Palo | Buono | Assente | | 360934,32 | 4609628,55 | 165,56 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | 2021 | 360934,59 | 4610826,26 | 177,95 | Verificato da operatore |
| | Viale Grecia | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI CONSENTITE | Palo | Buono | Presente | 2023 | 360934,86 | 4610099,84 | 169,16 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | 2021 | 360935,31 | 4610824,33 | 177,89 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuliano | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2010 | 360935,95 | 4609245,79 | 159,17 | Verificato da operatore |
| | Via San Giuliano | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2010 | 360935,98 | 4609245,79 | 158,52 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360936,45 | 4609421,72 | 163,75 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2017 | 360936,47 | 4609421,90 | 163,07 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Presente | 2022 | 360936,52 | 4609421,96 | 163,74 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Segnali complementari | DELINEATORE DI CURVA AMPIA | Palo | Buono | Presente | 2010 | 360936,61 | 4610820,07 | 177,67 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Prescrizione Obbligo | OBBLIGO CATENE O PNEUMATICI INVERNALI | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2014 | 360936,63 | 4612556,81 | 195,27 | Pannello integrativo validità temporale - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 360937,19 | 4610818,04 | 178,98 | segnale integrativo non leggibile - Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Precedenza | Stop | Palo | Buono | Assente | | 360937,26 | 4610818,11 | 179,65 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Indicazione | GALLERIA | Palo | Buono | Assente | | 360937,71 | 4609540,48 | 163,94 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Prescrizione Divieto | Divieto di transito Pedoni | Palo | Buono | Non Visibile | | 360937,73 | 4609540,46 | 163,02 | Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 360938,28 | 4609529,89 | 163,37 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo Puccini | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Assente | | 360938,77 | 4609473,19 | 163,96 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360939,38 | 4610809,50 | 177,96 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2012 | 360939,53 | 4609406,00 | 162,48 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2012 | 360939,54 | 4609406,04 | 163,17 | Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Verdi | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360939,89 | 4609405,78 | 163,76 | |
| | Via Ottorino Respighi | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Presente | 1993 | 360940,80 | 4609631,39 | 164,94 | pannello integrativo di continuazione / sosta limitata 60 minuti - Verificato da operatore |
| | Via Don Giovanni Minzoni | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 360941,59 | 4609779,24 | 166,35 | via pietro mascagni |
| | Via Don Giovanni Minzoni | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2005 | 360941,94 | 4609779,10 | 165,90 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo Puccini | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2016 | 360942,09 | 4609488,83 | 164,34 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo Puccini | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2011 | 360942,33 | 4609488,88 | 164,36 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo Puccini | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Non Visibile | | 360944,63 | 4609482,44 | 164,34 | Verificato da operatore |
| | Via Cavoni | Prescrizione Divieto | Limite di Velocità | Palo | Buono | Presente | | 360944,66 | 4612151,84 | 199,18 | 50 kmh - Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Indicazione | PARCHEGGIO | Palo | Buono | Assente | | 360945,68 | 4609533,60 | 164,20 | di fascia oraria a pagamento - Verificato da operatore |
| | Via Sacra Famiglia | Pericolo | Inizio Doppio Senso | Palo | Buono | Assente | | 360946,98 | 4609551,61 | 164,64 | Verificato da operatore |
Mostrati 2101-2130 di 6602 risultati. Pagina 71 di 221.
2764164710774989133928905481137649043868238010371105451324675025650249477726401042237440989616693446113506238144188
2764164710774989133928905481137649043868238010371105451324675025650249477726401042237440989616693446113506238144188