Segnaletica Stradale
Mostrati 2371-2400 di 6602 risultati. Pagina 80 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Madrid | Indicazione | SCUOLABUS | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361051,17 | 4611681,32 | 193,36 | Verificato da operatore |
| | Via Marittima | Pericolo | Attraversamento ciclabile | Palo | Buono | Assente | | 361051,82 | 4609914,47 | 166,35 | Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | | 361054,51 | 4611694,66 | 193,51 | pannello integrativo eccetto autorizzati - Verificato da operatore |
| | Via Fontana Unica | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Buono | Presente | 2022 | 361054,79 | 4609882,89 | 166,01 | Verificato da operatore |
| | Via delle Cese | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 361058,04 | 4613835,51 | 242,23 | Via delle cese |
| | Via Colle Cottorino | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 361058,40 | 4613836,16 | 241,89 | Via Colle cottorino |
| | Via Marittima | Indicazione | SENSO UNICO PARALLELO | Palo | Buono | Presente | 2022 | 361059,11 | 4609909,51 | 166,71 | Verificato da operatore |
| | Via Fontana Unica | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 361059,12 | 4609871,38 | 166,25 | via fontana unica |
| | Viale Madrid | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361059,75 | 4611699,08 | 192,28 | Verificato da operatore |
| | Viale Parigi | Prescrizione Obbligo | PREAVVISO ROTATORIA | Palo | Buono | Presente | 2008 | 361060,15 | 4611734,50 | 191,08 | Verificato da operatore |
| | Viale Parigi | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Assente | | 361060,15 | 4611734,46 | 191,77 | Verificato da operatore |
| | Via Fontana Unica | Indicazione | ZONA TRAFFICO LIMITATO | Palo | Buono | Presente | 2016 | 361061,41 | 4609873,30 | 165,99 | Verificato da operatore |
| | Viale Spagna | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 361062,06 | 4610826,55 | 177,50 | Verificato da operatore |
| | Via Colle Cottorino | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361062,75 | 4613844,52 | 242,33 | Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Buono | Presente | 2008 | 361062,77 | 4611706,28 | 191,07 | pannello integrativo di inizio - Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Pericolo | Pericolo bambini | Palo | Buono | Presente | 2008 | 361062,77 | 4611706,32 | 191,96 | Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Prescrizione Divieto | DIVIETO DI SOSTA e fermata | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361063,72 | 4611682,68 | 193,18 | pannello integrativo di continuità - Verificato da operatore |
| | Via Cavoni | Indicazione | SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADE | Palo | Buono | Assente | | 361063,83 | 4612204,96 | 197,79 | via dei peligni |
| | Viale Madrid | Pericolo | Dosso | Palo | Buono | Assente | | 361067,68 | 4611718,43 | 190,76 | limite di velocità 30 km/h / attraversamento pedonale rialzato - Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Palo | Mediocre | Presente | 2005 | 361067,71 | 4611070,44 | 181,29 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Assente | | 361067,72 | 4611070,44 | 180,39 | Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361067,83 | 4611691,50 | 192,70 | Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361073,79 | 4611707,36 | 191,34 | Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361074,00 | 4611707,35 | 191,40 | Verificato da operatore |
| | Viale Parigi | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361075,63 | 4611730,55 | 188,72 | Verificato da operatore |
| | Viale Grecia | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Palo | Buono | Presente | | 361075,88 | 4610003,47 | 168,37 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2014 | 361076,16 | 4611063,60 | 181,35 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | PERCORSO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361076,18 | 4611063,53 | 180,69 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Prescrizione Obbligo | PERCORSO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361076,43 | 4611074,77 | 180,66 | Verificato da operatore |
| | Via Piave | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2013 | 361076,44 | 4611074,74 | 181,28 | Verificato da operatore |
Mostrati 2371-2400 di 6602 risultati. Pagina 80 di 221.
88151194616442154163188531285314396766756584527386134037311628143632743841165790199429297848216144206430743927
88151194616442154163188531285314396766756584527386134037311628143632743841165790199429297848216144206430743927