Segnaletica Stradale
Mostrati 241-270 di 6602 risultati. Pagina 9 di 221.
| Info | Sc3D | Via | Cogenza | Tipologia | Supporto | Stato | Tagliando | Anno | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via La Botte | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 362203,55 | 4612826,55 | 204,40 | Verificato da operatore |
| | Via Rieti | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 360118,09 | 4608950,11 | 157,22 | Verificato da operatore |
| | Via Armando Fabi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 359403,11 | 4611233,98 | 164,18 | Verificato da operatore |
| | Via Cinque Vie | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 358624,64 | 4611488,33 | 181,20 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2010 | 361321,98 | 4611731,61 | 190,33 | Verificato da operatore |
| | Via Alessandro Ciamarra | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362348,07 | 4610680,81 | 224,27 | pannello solare - Verificato da operatore |
| | Viale Giuseppe Mazzini | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | dicitura non leggibile | 362535,59 | 4611140,43 | 248,94 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo Puccini | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360956,21 | 4609536,98 | 164,63 | Verificato da operatore |
| | Via Michelangelo | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360592,59 | 4610583,46 | 179,50 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361797,07 | 4612111,22 | 194,35 | Verificato da operatore |
| | Via Giacomo De Matthaeis | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 362357,07 | 4611872,59 | 194,47 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 362075,87 | 4611988,89 | 194,85 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361912,37 | 4612066,74 | 194,97 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361006,40 | 4610989,23 | 184,48 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2012 | 361797,14 | 4612111,50 | 194,08 | Verificato da operatore |
| | Via Enrico Fermi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 1993 | 358908,90 | 4609117,33 | 149,19 | Verificato da operatore |
| | Via Tommaso Landolfi | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361091,63 | 4611478,13 | 186,86 | Verificato da operatore |
| | Via Casilina | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2019 | 361406,85 | 4612305,80 | 196,08 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360833,19 | 4610640,26 | 180,32 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361087,89 | 4611222,91 | 186,97 | Verificato da operatore |
| | Corso Lazio | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 360563,06 | 4609221,59 | 160,91 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | 2012 | 361919,92 | 4612601,23 | 200,50 | Verificato da operatore |
| | Viale Europa | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2014 | 360821,93 | 4610571,41 | 173,77 | Verificato da operatore |
| | Viale Madrid | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361059,75 | 4611699,08 | 192,28 | Verificato da operatore |
| | Viale Volsci | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 361007,64 | 4610983,56 | 184,32 | Verificato da operatore |
| | Via Tevere | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 362038,20 | 4611516,73 | 188,95 | Verificato da operatore |
| | Via Giuseppe Saragat | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | 2011 | 364020,03 | 4609820,60 | 169,49 | Verificato da operatore |
| | Via Marco Tullio Cicerone | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Presente | | 361978,19 | 4612036,73 | 194,44 | Verificato da operatore |
| | Via Tiburtina | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Assente | | 362260,47 | 4612177,44 | 196,65 | attraversamento pedonale rialzato - Verificato da operatore |
| | Via Fedele Calvosa | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | Palo | Buono | Con Autorizzazione | 2005 | 360662,58 | 4611254,07 | 187,46 | Verificato da operatore |
Mostrati 241-270 di 6602 risultati. Pagina 9 di 221.
265227202750277528012819284128442885289929082934294229862990299229973004302030583061306831093143315231593163317831813196
265227202750277528012819284128442885289929082934294229862990299229973004302030583061306831093143315231593163317831813196